NOAA style reports

Rapports de type NOAA


Rapport pour Aout 2023
                   Monthly Climatological Summary for août 2023

Name: Station Davis VP2   City: Ségur Le Chàteau   State: Corrèze;-Limousin-France
Elevation: 367 m  Lat: N 45° 25' 58"   Lon: E 001° 19' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,4  24,2   17:04  16,5   05:32   1,6   1,0   1,8   6,5  29,0   17:04    SW
02  18,6  22,3   16:57  16,6   23:57   1,6   0,2   4,8   8,7  39,0   16:46    SW
03  15,9  20,7   15:24  13,7   23:34   4,1   0,0   5,2   7,6  32,0   12:43    SW
04  16,0  20,5   17:00  13,3   03:41   4,0   0,0   0,6   4,8  24,0   12:36     W
05  14,7  17,3   13:23  12,2   07:08   5,3   0,0   0,0   4,9  26,0   22:40   WSW
06  15,4  19,7   16:26  11,1   07:11   4,6   0,0   0,0   3,3  19,0   02:42     W
07  15,7  21,9   15:12   7,9   06:48   4,6   0,3   0,0   2,9  23,0   13:23     N
08  17,1  26,1   17:04   7,2   06:38   4,4   1,6   0,0   2,0  14,0   13:45   NNW
09  20,0  29,3   17:08   9,5   07:16   3,3   3,3   0,0   2,9  18,0   18:25   NNE
10  20,5  25,5   13:14  15,4   06:56   1,3   1,8   2,0   2,9  26,0   07:43   SSW
11  22,3  29,8   18:34  16,4   07:49   1,1   3,4   0,0   2,3  14,0   08:33   WNW
12  21,9  29,9   16:31  16,0   04:52   1,0   2,9   0,4   2,5  23,0   17:53   WSW
13  21,6  26,7   16:14  16,4   07:21   0,3   1,5   0,6   3,0  18,0   16:20     N
14  22,9  29,4   18:20  17,8   07:13   0,7   3,6  17,2   2,8  23,0   15:13     S
15  20,0  23,9   16:15  17,1   05:44   0,9   1,0  34,8   5,1  26,0   05:38     N
16  21,6  28,6   17:42  16,9   05:51   1,0   2,6   2,0   2,7  24,0   06:38    NE
17  23,7  29,8   16:44  17,1   07:05   0,5   4,3   0,0   1,5  18,0   15:15    SE
18  24,6  32,0   19:05  17,9   07:25   0,2   4,8   0,0   2,2  16,0   14:04   ESE
19  24,6  30,1   15:11  18,3   07:14   0,1   4,7   0,0   3,0  16,0   15:19     N
20  25,7  32,7   17:13  18,7   06:36   0,1   5,8   0,0   3,0  16,0   13:11     N
21  26,8  34,4   19:08  19,3   06:54   0,0   6,8   0,0   2,1  13,0   00:09    NE
22  27,1  34,1   17:07  19,3   06:25   0,0   7,1   0,0   0,5  11,0   16:24    SW
23  27,8  35,8   17:16  20,3   07:27   0,0   7,8   0,0   1,5  11,0   10:50     E
24  28,4  35,7   17:56  21,4   06:21   0,0   8,4   0,0   3,3  23,0   23:27   SSE
25  20,5  26,1   00:00  15,6   23:56   0,5   1,1   8,6   5,6  26,0   07:26    SW
26  17,2  23,1   16:53  12,2   06:52   3,3   0,5   0,0   1,6  14,5   17:13    SW
27  15,8  19,4   17:50  11,2   07:57   4,2   0,0   5,0   3,2  24,1   12:39    NW
28  15,9  21,4   17:13  12,6   08:05   4,1   0,1   5,0   2,8  25,7   18:32    NW
29  15,2  19,8   15:35   9,6   07:32   4,8   0,0   0,0   1,7  16,1   12:29   WSW
30  14,3  19,8   16:01   7,9   06:52   5,7   0,0   0,0   2,1  16,1   16:16   WSW
31  14,6  20,4   14:55   7,8   06:13   5,4   0,0   0,0   2,7  20,9   15:00    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  35,8    23     7,2     8    68,8  74,6  88,0   3,3  39,0     2       W

Max >=  30,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Rain: 34,8 on day 15
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration