NOAA style reports

Rapports de type NOAA


Rapport pour 2023
                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: Station Davis VP2   City: Ségur Le Chàteau   State: Corrèze;-Limousin-France
Elevation: 367 m  Lat: N 45° 25' 58"   Lon: E 001° 19' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 30,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   6,4   2,2   4,3   0,1   486     0  15,7   1  -6,9   30    0    1   12    0
 23  2  10,9  -0,2   5,0   0,0   419     0  20,7  20  -5,6   11    0    0   16    0
 23  3  13,5   4,1   8,7   1,0   350     0  23,2  29  -6,2    6    0    0    8    0
 23  4  15,8   5,5  10,5   0,5   286     2  25,9  28  -1,3    5    0    0    2    0
 23  5  20,5   9,4  14,8   1,0   179    16  27,8  27   5,1   17    0    0    0    0
 23  6  25,5  14,1  19,7   2,7    56    48  30,2  25  10,9    1    1    0    0    0
 23  7  25,7  13,9  19,7   0,4    63    55  31,6  11   8,6   26    6    0    0    0
 23  8  26,1  14,6  20,2   1,1    69    75  35,8  23   7,2    8    7    0    0    0
 23  9  26,3  13,0  19,4   3,3    78    61  32,8   4   5,1   24    6    0    0    0
 23 10  20,2   9,5  14,5   1,9   188    19  31,8   1   2,9   16    1    0    0    0
 23 11  10,9   5,5   8,2   0,8   353     0  15,4  13  -4,4   26    0    0    4    0
 23 12   8,9   3,0   5,9   1,0   437     0  13,7  11  -5,6    3    0    0   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,6   7,9  12,6   1,2  2962   276  35,8août  -6,9janv.   21    1   52    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  97,2   5,3  22,8   8    22   12    1
 23  2  28,4 -51,4  12,2  22     3    3    0
 23  3 134,4  55,7  27,4  10    15   11    2
 23  4  84,6   3,8  20,8   1    12    9    1
 23  5  84,6 -11,1  20,6   6    13    9    1
 23  6  88,4  22,8  27,6   9    15    8    2
 23  7  41,4 -24,2  10,6  29     9    5    0
 23  8  88,0  13,0  34,8  15    13    9    1
 23  9  82,2   8,1  34,8  17    10    7    2
 23 10 207,0 113,6  34,0  26    19   11    6
 23 11 269,2 167,9  31,8   2    27   19    4
 23 12 158,2  58,5  25,2  11    24   15    1
---------------------------------------------
      1363,6 362,0  34,8 août  182  118   21

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   6,9  50,0    1    NW
 23  2   6,1  56,0   26   NNE
 23  3   6,4  63,0   10    SW
 23  4   6,6  48,0   22   NNW
 23  5   6,9  47,0   17     N
 23  6   4,0  40,0    4    NE
 23  7   3,2  50,0    7   WSW
 23  8   3,3  39,0    2   WSW
 23  9   3,1  43,0   17   SSE
 23 10   4,2  40,0   13     S
 23 11   5,9  53,0    5    SW
 23 12   4,7  48,0    4    SW
------------------------------
         5,1  63,0 mars   WNW