Tendances du 19/03/2024 à 06:30

 


Température :Loading.. Heat index :Loading.. Wind chill :Loading.. Point de rosée :Loading..
Pluie/jour :Loading.. Pression :Loading.. Humidité % :Loading..
Wind Speed :Loading.. Wind Gust :Loading.. Wind Direction :Loading..
HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
SOLAIRE RAD
W/m2
actuel 4,8 1 5 E 96 1017,8 0,0 0
il y a 5 minutes 5,2 1 3 E 96 1017,8 0,0 0
il y a 10 minutes 4,9 2 6 E 96 1017,9 0,0 0
il y a 15 minutes 4,8 2 6 E 96 1017,8 0,0 0
il y a 20 minutes 5,0 3 5 E 96 1017,7 0,0 0
il y a 30 minutes 5,2 3 6 E 96 1017,7 0,0 0
il y a 45 minutes 5,3 2 6 ESE 96 1017,8 0,0 0
il y a 1 heure 5,3 0 0 N 95 1017,8 0,0 0
il y a 1hr 15 mins 5,6 0 0 N 95 1017,9 0,0 0
il y a 1hr 30 mins 5,8 0 0 N 95 1017,8 0,0 0
il y a 1hr 45 mins 6,1 0 0 N 95 1017,7 0,0 0
il y a 2 heures 6,3 0 0 N 95 1017,5 0,0 0
il y a 3 heures 7,1 0 0 N 95 1017,5 0,0 0
il y a 6 heures 9,1 0 0 N 90 1017,9 0,0 0
il y a 12 heures 15,7 2 3 OSO 70 1018,1 0,4 44
il y a 18 heures 15,6 4 10 NO 77 1020,1 0,4 167
il y a 24 heures 11,9 5 10 O 97 1019,1 0,4 0
il y a 48 heures 9,2 0 10 N 92 1020,6 0,0 0
il y a 72 heures 10,1 4 8 SO 96 1023,9 0,2 0

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) Aujourd'hui 1 jours sans pluie, le 18/03/2024 02:54
Hier 0,4 mm    
Mois  78,6 mm    
Année 286,2 mm    
TEMPERATURE MAXI TEMPERATURE MINI
Aujourd'hui 9,8 °C à 00:00 Aujourd'hui 4,8 °C à 06:29
Hier 17,9 °C à 16:25 Hier 9,8 °C à 23:58
Mois  19,4 °C Le 14/03/2024 Mois  -2,4 °C Le 04/03/2024
Année 19,4 °C Le 01/01/1970 Année -6,1 °C Le 01/10/2024
PRESSION MAXI PRESSION MINI
Aujourd'hui 1018,1 hPa à 02:16 Aujourd'hui 1017,3 hPa à 04:14
Hier 1020,6 hPa à 09:48 Hier 1017,8 hPa à 23:43
Mois  1025,9 hPa Le 01/01/1970 Mois  990,8 hPa Le 03/09/2024
Année  1038,3 hPa Le 01/01/1970 Année  983,1 hPa Le 02/10/2024
EVAPOTRANSPIRATION PLUIE
Aujourd'hui 0,00 mm Aujourd'hui 0,0 mm
    Hier 0,4 mm
    Mois  78,6 mm
ENERGIE SOLAIRE MAXI INDEX UV MAXI
Aujourd'hui 0 W/m2 à 00:00 Aujourd'hui 0,0 index à 00:00
Hier 937 W/m2 à 13:13 Hier 2,9 index à 12:22
ENSOLEILLEMENT
Aujourd'hui 0,0Hrs Hier 7,1Hrs
STATION AGRI
Température au sol hauteur 0,20cm 3,3°C Température du sol profondeur 0,40cm 10,6°C
Humidité du feuillage 15,0 If Humidité du sol profondeur 0,40cm 13 Cb
       

Données du vent

ACTUEL
En ce moment 1 km/h E
Rafale 5 km/h E
RAFALE MAXI
Aujourd'hui 6 km/h O à 01:50
Hier 21 km/h à 02:36
Mois  45 km/h Le 03/02/2024
Année 51 km/h Le 01/01/1970