Tendances du 27/04/2024 à 07:35

 


Température :Loading.. Heat index :Loading.. Wind chill :Loading.. Point de rosée :Loading..
Pluie/jour :Loading.. Pression :Loading.. Humidité % :Loading..
Wind Speed :Loading.. Wind Gust :Loading.. Wind Direction :Loading..
HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
SOLAIRE RAD
W/m2
actuel 9,1 6 14 ESE 97 1000,9 3,8 53
il y a 5 minutes 8,8 5 14 E 97 1000,8 3,8 35
il y a 10 minutes 8,4 4 11 ENE 96 1000,8 3,8 33
il y a 15 minutes 8,3 4 10 NE 96 1000,8 3,8 23
il y a 20 minutes 8,3 4 10 NE 96 1001,0 3,8 11
il y a 30 minutes 8,1 4 6 NE 96 1001,0 3,8 9
il y a 45 minutes 8,0 3 6 NE 96 1001,1 3,8 0
il y a 1 heure 7,9 2 8 NE 96 1001,1 3,8 0
il y a 1hr 15 mins 8,3 3 8 ENE 96 1001,3 3,8 0
il y a 1hr 30 mins 8,6 5 13 ESE 96 1001,5 3,8 0
il y a 1hr 45 mins 8,4 3 10 E 96 1001,6 3,8 0
il y a 2 heures 8,2 0 6 N 96 1001,8 3,8 0
il y a 3 heures 8,3 5 16 E 97 1001,8 3,8 0
il y a 6 heures 8,6 8 10 SE 96 1004,9 2,8 0
il y a 12 heures 11,2 9 11 SE 90 1004,2 1,6 86
il y a 18 heures 12,3 3 18 SSO 85 1005,9 0,8 420
il y a 24 heures 7,8 3 8 SO 97 1006,0 0,2 14
il y a 48 heures 6,3 1 8 SSO 96 1010,6 1,6 0
il y a 72 heures 1,8 0 2 N 88 1018,9 0,0 11

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 3,8 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) Aujourd'hui 0 jour sans pluie, le 27/04/2024 02:38
Hier 6,6 mm    
Mois  82,8 mm    
Année 481,2 mm    
TEMPERATURE MAXI TEMPERATURE MINI
Aujourd'hui 9,1 °C à 07:34 Aujourd'hui 7,9 °C à 06:30
Hier 14,7 °C à 17:33 Hier 7,4 °C à 00:02
Mois  27,8 °C Le 13/04/2024 Mois  -1,6 °C Le 19/04/2024
Année 27,8 °C Le 01/01/1970 Année -6,1 °C Le 01/10/2024
PRESSION MAXI PRESSION MINI
Aujourd'hui 1005,2 hPa à 01:19 Aujourd'hui 1000,7 hPa à 07:34
Hier 1007,2 hPa à 00:00 Hier 1003,9 hPa à 17:25
Mois  1035,1 hPa Le 04/11/2024 Mois  996,8 hPa Le 04/01/2024
Année  1038,3 hPa Le 01/01/1970 Année  983,1 hPa Le 02/10/2024
EVAPOTRANSPIRATION PLUIE
Aujourd'hui 0,03 mm Aujourd'hui 3,8 mm
    Hier 6,6 mm
    Mois  82,8 mm
ENERGIE SOLAIRE MAXI INDEX UV MAXI
Aujourd'hui 53 W/m2 à 07:34 Aujourd'hui 0,0 index à 00:00
Hier 1095 W/m2 à 15:20 Hier 3,8 index à 13:55
ENSOLEILLEMENT
Aujourd'hui 0,2Hrs Hier 3,4Hrs
STATION AGRI
Température au sol hauteur 0,20cm 8,9°C Température du sol profondeur 0,40cm 11,1°C
Humidité du feuillage 15,0 If Humidité du sol profondeur 0,40cm 12 Cb
       

Données du vent

ACTUEL
En ce moment 6 km/h ESE
Rafale 14 km/h ESE
RAFALE MAXI
Aujourd'hui 19 km/h SSE à 01:13
Hier 31 km/h à 18:01
Mois  53 km/h Le 04/06/2024
Année 53 km/h Le 06/04/2024