Tendances du 04/12/2023 à 03:15

 


Température :Loading.. Heat index :Loading.. Wind chill :Loading.. Point de rosée :Loading..
Pluie/jour :Loading.. Pression :Loading.. Humidité % :Loading..
Wind Speed :Loading.. Wind Gust :Loading.. Wind Direction :Loading..
HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
SOLAIRE RAD
W/m2
actuel 4,2 11 31 S 62 1012,2 0,0 0
il y a 5 minutes 4,2 12 29 SSE 64 1012,1 0,0 0
il y a 10 minutes 4,3 13 34 SSE 63 1011,9 0,0 0
il y a 15 minutes 4,3 15 34 SSE 62 1011,9 0,0 0
il y a 20 minutes 4,3 16 35 SSE 62 1011,8 0,0 0
il y a 30 minutes 4,2 16 34 SSE 62 1011,7 0,0 0
il y a 45 minutes 3,8 17 31 SSE 64 1012,0 0,0 0
il y a 1 heure 3,4 7 19 SSE 69 1012,5 0,0 0
il y a 1hr 15 mins 3,4 13 21 SSE 70 1012,8 0,0 0
il y a 1hr 30 mins 3,6 10 23 SSE 70 1013,4 0,0 0
il y a 1hr 45 mins 3,7 4 21 SSE 69 1013,9 0,0 0
il y a 2 heures 3,9 7 21 S 67 1014,2 0,0 0
il y a 3 heures 4,5 21 39 SSE 64 1014,1 0,0 0
il y a 6 heures 2,6 1 6 E 71 1016,9 0,0 0
il y a 12 heures 5,2 9 13 SE 57 1021,1 0,0 93
il y a 18 heures -4,3 5 8 E 93 1024,6 0,0 74
il y a 24 heures -5,2 0 0 N 94 1024,3 0,0 0
il y a 48 heures 1,8 7 16 NO 91 1008,4 0,0 0
il y a 72 heures 6,2 0 3 ESE 98 1000,1 1,8 0

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) Aujourd'hui 3 jour sans pluie, le 01/12/2023 12:52
Hier 0,0 mm    
Mois  2,4 mm    
Année 1207,8 mm    
TEMPERATURE MAXI TEMPERATURE MINI
Aujourd'hui 4,5 °C à 00:00 Aujourd'hui 3,4 °C à 02:00
Hier 5,3 °C à 15:32 Hier -5,6 °C à 07:28
Mois  6,9 °C Le 01/12/2023 Mois  -5,6 °C Le 03/12/2023
Année 35,8 °C Le 01/01/1970 Année -6,9 °C Le 01/01/1970
PRESSION MAXI PRESSION MINI
Aujourd'hui 1014,5 hPa à 00:36 Aujourd'hui 1011,5 hPa à 02:52
Hier 1024,9 hPa à 09:43 Hier 1014,3 hPa à 23:59
Mois  1024,9 hPa Le 12/03/2023 Mois  999,1 hPa Le 12/01/2023
Année  1040,6 hPa Le 02/10/2023 Année  980,7 hPa Le 01/01/1970
EVAPOTRANSPIRATION PLUIE
Aujourd'hui 0,18 mm Aujourd'hui 0,0 mm
    Hier 0,0 mm
    Mois  2,4 mm
ENERGIE SOLAIRE MAXI INDEX UV MAXI
Aujourd'hui 0 W/m2 à 00:00 Aujourd'hui 0,0 index à 00:00
Hier 364 W/m2 à 12:32 Hier 0,7 index à 11:41
ENSOLEILLEMENT
Aujourd'hui 0,0Hrs Hier 5,2Hrs
STATION AGRI
Température au sol hauteur 0,20cm 3,3°C Température du sol profondeur 0,40cm 5,6°C
Humidité du feuillage 1,0 If Humidité du sol profondeur 0,40cm 24 Cb
       

Données du vent

ACTUEL
En ce moment 11 km/h S
Rafale 31 km/h S
RAFALE MAXI
Aujourd'hui 39 km/h SE à 00:07
Hier 34 km/h à 23:57
Mois  39 km/h Le 12/04/2023
Année 63 km/h Le 10/03/2023