
Hier | L'année dernière | |||
---|---|---|---|---|
Température et Humidité | ||||
Température Maximum | 7,5 °C | à 14:12 | °C | à |
Température Minimum | 2,4 °C | à 04:36 | °C | à |
Température Moyenne | 4,9 °C | °C | ||
Température ressentie Maximum | 5,0 °C | à 13:23 | °C | à |
Température ressentie Minimum | 0,6 °C | à 06:22 | °C | à |
Facteur éolien Minimum | 2,3 °C | à 06:03 | °C | à |
Indice de chaleur Maximum | 7,5 °C | à 14:12 | °C | à |
Humidité Maximum | 99 % | à 11:02 | % | à |
Humidité Minimum | 81 % | à 15:49 | % | à |
Précipitations | ||||
Pluie | 0,0 mm | mm | ||
Intensité Maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | mm/hr | à |
Maximum en une heure | 0,2 mm | à 00:00 | mm | à |
Vent | ||||
Rafale | 19 km/h | à 13:32 | km/h | à |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 11 km/h | à 17:23 | km/h | à |
Distance parcourue | 89,9 km | km | ||
Vent dominant direction | 347° NNW | ° | ||
Pression Atmosphérique | ||||
Pression Maximum (Sl) | 1034,8 hPa | à 23:36 | hPa | à |
Pression Minimum (Sl) | 1031,5 hPa | à 04:07 | hPa | à |
Solaire | ||||
Radiations solaire Maximum | 459 (Wm⁻²) | à 12:44 | (Wm⁻²) | à |
UV Maximum (Index) | 1,1 | à 12:44 | à | |
Ensoleillement | 0,9 Hr(s) | Hr(s) | ||
Confort | ||||
Déficit degrés-jours | 15,1 °C | °C | ||
Exédent degrés-jours | 0,0 °C | °C | ||
Page updated 02/02/2023 12:50:02 powered by Cumulus v3.23.1 (3221) |