
Hier | L'année dernière | |||
---|---|---|---|---|
Température et Humidité | ||||
Température Maximum | 29,1 °C | à 17:52 | °C | à |
Température Minimum | 11,7 °C | à 06:19 | °C | à |
Température Moyenne | 21,1 °C | °C | ||
Température ressentie Maximum | 31,8 °C | à 17:56 | °C | à |
Température ressentie Minimum | 11,8 °C | à 06:40 | °C | à |
Facteur éolien Minimum | 11,7 °C | à 06:19 | °C | à |
Indice de chaleur Maximum | 30,3 °C | à 16:21 | °C | à |
Humidité Maximum | 97 % | à 06:57 | % | à |
Humidité Minimum | 45 % | à 14:37 | % | à |
Précipitations | ||||
Pluie | 0,0 mm | mm | ||
Intensité Maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | mm/hr | à |
Maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | mm | à |
Vent | ||||
Rafale | 21 km/h | à 15:03 | km/h | à |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 8 km/h | à 15:12 | km/h | à |
Distance parcourue | 60,4 km | km | ||
Vent dominant direction | 172° S | ° | ||
Pression Atmosphérique | ||||
Pression Maximum (Sl) | 1020,1 hPa | à 23:52 | hPa | à |
Pression Minimum (Sl) | 1016,6 hPa | à 18:15 | hPa | à |
Solaire | ||||
Radiations solaire Maximum | 858 (Wm⁻²) | à 13:46 | (Wm⁻²) | à |
UV Maximum (Index) | 5,7 | à 13:34 | à | |
Ensoleillement | 11,6 Hr(s) | Hr(s) | ||
Confort | ||||
Déficit degrés-jours | 2,3 °C | °C | ||
Exédent degrés-jours | 3,4 °C | °C | ||
Page updated 18/05/2022 12:10:02 powered by Cumulus v3.16.1 (3183) |