
Hier | L'année dernière | |||
---|---|---|---|---|
Température et Humidité | ||||
Température Maximum | 5,3 °C | à 15:32 | °C | à |
Température Minimum | -5,6 °C | à 07:28 | °C | à |
Température Moyenne | -0,2 °C | °C | ||
Température ressentie Maximum | 2,2 °C | à 15:36 | °C | à |
Température ressentie Minimum | -9,2 °C | à 06:28 | °C | à |
Facteur éolien Minimum | -8,3 °C | à 07:02 | °C | à |
Indice de chaleur Maximum | 5,3 °C | à 15:32 | °C | à |
Humidité Maximum | 95 % | à 02:07 | % | à |
Humidité Minimum | 55 % | à 14:41 | % | à |
Précipitations | ||||
Pluie | 0,0 mm | mm | ||
Intensité Maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | mm/hr | à |
Maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | mm | à |
Vent | ||||
Rafale | 34 km/h | à 23:57 | km/h | à |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 15 km/h | à 23:59 | km/h | à |
Distance parcourue | 116,2 km | km | ||
Vent dominant direction | 114° ESE | ° | ||
Pression Atmosphérique | ||||
Pression Maximum (Sl) | 1024,9 hPa | à 09:43 | hPa | à |
Pression Minimum (Sl) | 1014,3 hPa | à 23:59 | hPa | à |
Solaire | ||||
Radiations solaire Maximum | 364 (Wm⁻²) | à 12:32 | (Wm⁻²) | à |
UV Maximum (Index) | 0,7 | à 11:41 | à | |
Ensoleillement | 5,2 Hr(s) | Hr(s) | ||
Confort | ||||
Déficit degrés-jours | 20,2 °C | °C | ||
Exédent degrés-jours | 0,0 °C | °C | ||
Page updated 04/12/2023 04:40:02 powered by Cumulus v3.27.1 (3263) |