
Hier | L'année dernière | |||
---|---|---|---|---|
Température et Humidité | ||||
Température Maximum | 27,1 °C | à 15:53 | °C | à |
Température Minimum | 11,3 °C | à 06:34 | °C | à |
Température Moyenne | 19,9 °C | °C | ||
Température ressentie Maximum | 27,4 °C | à 14:11 | °C | à |
Température ressentie Minimum | 11,4 °C | à 06:34 | °C | à |
Facteur éolien Minimum | 11,3 °C | à 06:34 | °C | à |
Indice de chaleur Maximum | 27,3 °C | à 15:53 | °C | à |
Humidité Maximum | 95 % | à 07:44 | % | à |
Humidité Minimum | 37 % | à 17:16 | % | à |
Précipitations | ||||
Pluie | 0,0 mm | mm | ||
Intensité Maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | mm/hr | à |
Maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | mm | à |
Vent | ||||
Rafale | 39 km/h | à 18:18 | km/h | à |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 22 km/h | à 18:21 | km/h | à |
Distance parcourue | 168,1 km | km | ||
Vent dominant direction | 36° NE | ° | ||
Pression Atmosphérique | ||||
Pression Maximum (Sl) | 1015,4 hPa | à 23:43 | hPa | à |
Pression Minimum (Sl) | 1012,3 hPa | à 17:39 | hPa | à |
Solaire | ||||
Radiations solaire Maximum | 1002 (Wm⁻²) | à 14:53 | (Wm⁻²) | à |
UV Maximum (Index) | 4,8 | à 13:54 | à | |
Ensoleillement | 12,0 Hr(s) | Hr(s) | ||
Confort | ||||
Déficit degrés-jours | 2,5 °C | °C | ||
Exédent degrés-jours | 2,4 °C | °C | ||
Page updated 30/05/2023 13:35:07 powered by Cumulus v3.25.1 (3244) |