Energie Solaire sur 24 Heures
Une ligne irrégulière au-dessus de la ligne du théorique maximum provient généralement de la lumière réfléchie par les nuages. |
|
Ensoleillement Soleil ? O | |
Aujourd'hui maximum (W/m2) : 320 @ 12:19 | |
Energie solaire en ce moment (W/m2): 320 | |
(~% du Théorique max) | |
Lever du soleil: 08:15 | |
Coucher du soleil: 18:02 | |
Durée du jour: 09:47 | |
Heures Solaire - Aujourd'hui et les 7 deniers Jours
Date | Heures |
|
Heures Solaire Aujourd'hui | ||
Heures Solaire Hier | 0,9 | |
Heures Solaire 31/01/23 | 1,0 | |
Heures Solaire 30/01/23 | 5,6 | |
Heures Solaire 29/01/23 | 2,7 | |
Heures Solaire 28/01/23 | 0,3 | |
Heures Solaire 27/01/23 | 3,0 | |
Heures Solaire 26/01/23 | 0,6 | |
Pluie/Evapotranspiration - Humidité Gain/Perte - Aujourd'hui + les derniers 28 Jours
L´évapotranspiration est calculée à partir de: la température de l´air, l´humidité relative , la moyenne de la vitesse du vent et du rayonnement solaire. | |||||||||
Date | Pluie ( mm ) | Evapotranspiration | Gain quotidien(+)/Perte(-) | Gain accumulé(+)/Perte(-) | |||||
( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |||||||
Aujourd'hui | 0.00 | 0.00 | à :12:22 | ||||||
Hier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 12:22 à Hier | ||||
31/01/2023 | +1.00 | 0.00 | +1.00 | +1.00 | De 12:22 au 31/01/2023 | ||||
30/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 30/01/2023 | ||||
29/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 29/01/2023 | ||||
28/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 28/01/2023 | ||||
27/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 27/01/2023 | ||||
26/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 26/01/2023 | ||||
25/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 25/01/2023 | ||||
24/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 24/01/2023 | ||||
23/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 23/01/2023 | ||||
22/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | De 12:22 au 22/01/2023 | ||||
21/01/2023 | +2.00 | 0.00 | +2.00 | +3.00 | De 12:22 au 21/01/2023 | ||||
20/01/2023 | +3.00 | 0.00 | +3.00 | +6.00 | De 12:22 au 20/01/2023 | ||||
19/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.00 | De 12:22 au 19/01/2023 | ||||
18/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.00 | De 12:22 au 18/01/2023 | ||||
17/01/2023 | +14.00 | 0.00 | +14.00 | +20.00 | De 12:22 au 17/01/2023 | ||||
16/01/2023 | +15.00 | 0.00 | +15.00 | +35.00 | De 12:22 au 16/01/2023 | ||||
15/01/2023 | +4.00 | 0.00 | +4.00 | +39.00 | De 12:22 au 15/01/2023 | ||||
14/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +39.00 | De 12:22 au 14/01/2023 | ||||
13/01/2023 | +5.00 | 0.00 | +5.00 | +44.00 | De 12:22 au 13/01/2023 | ||||
12/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +44.00 | De 12:22 au 12/01/2023 | ||||
11/01/2023 | +2.00 | 0.00 | +2.00 | +46.00 | De 12:22 au 11/01/2023 | ||||
10/01/2023 | +3.00 | 0.00 | +3.00 | +49.00 | De 12:22 au 10/01/2023 | ||||
09/01/2023 | +5.00 | 0.00 | +5.00 | +54.00 | De 12:22 au 09/01/2023 | ||||
08/01/2023 | +22.00 | 0.00 | +22.00 | +76.00 | De 12:22 au 08/01/2023 | ||||
07/01/2023 | +10.00 | 0.00 | +10.00 | +86.00 | De 12:22 au 07/01/2023 | ||||
06/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +86.00 | De 12:22 au 06/01/2023 | ||||
05/01/2023 | +2.00 | 0.00 | +2.00 | +88.00 | De 12:22 au 05/01/2023 | ||||
Historique - Pluie - Evapotranspiration