Energie Solaire sur 24 Heures


  Une ligne irrégulière au-dessus de la ligne du théorique
  maximum provient généralement de la lumière réfléchie
  par les nuages.
Sunshine for 51 hours
  Ensoleillement Soleil ?  O
  Aujourd'hui maximum (W/m2) : 891 @ 12:56
  Energie solaire en ce moment (W/m2): 888
   (~% du Théorique max)
  Lever du soleil: 06:11
  Coucher du soleil: 21:34
  Durée du jour: 15:23
 

Heures Solaire - Aujourd'hui et les 7 deniers Jours


  Date Heures  Sunshine Hours for 8 days
  Heures Solaire Aujourd'hui          
  Heures Solaire Hier  12,0
  Heures Solaire 28/05/23  8,8
  Heures Solaire 27/05/23  14,4
  Heures Solaire 26/05/23  11,8
  Heures Solaire 25/05/23  7,0
  Heures Solaire 24/05/23  11,5
  Heures Solaire 23/05/23  12,0
   

Pluie/Evapotranspiration - Humidité Gain/Perte - Aujourd'hui + les derniers 28 Jours

L´évapotranspiration est calculée à partir de: la température de l´air, l´humidité relative , la moyenne de la vitesse du vent et du rayonnement solaire.
Date Pluie ( mm ) Evapotranspiration Gain quotidien(+)/Perte(-) Gain accumulé(+)/Perte(-)
      ( mm )   ( mm )   ( mm )  
Aujourd'hui 0.00     0.00 à :13:02      
Hier 0.00   +5.00   -5.00   -5.00   De 13:02 à Hier
28/05/2023 0.00   +4.00   -4.00   -9.00   De 13:02 au 28/05/2023
27/05/2023 0.00   +5.00   -5.00   -14.00   De 13:02 au 27/05/2023
26/05/2023 0.00   +5.00   -5.00   -19.00   De 13:02 au 26/05/2023
25/05/2023 0.00   +4.00   -4.00   -23.00   De 13:02 au 25/05/2023
24/05/2023 0.00   +5.00   -5.00   -28.00   De 13:02 au 24/05/2023
23/05/2023 0.00   +4.00   -4.00   -32.00   De 13:02 au 23/05/2023
22/05/2023 +4.00   +2.00   +2.00   -30.00   De 13:02 au 22/05/2023
21/05/2023 +9.00   +1.00   +8.00   -22.00   De 13:02 au 21/05/2023
20/05/2023 0.00   +3.00   -3.00   -25.00   De 13:02 au 20/05/2023
19/05/2023 0.00   +3.00   -3.00   -28.00   De 13:02 au 19/05/2023
18/05/2023 0.00   +5.00   -5.00   -33.00   De 13:02 au 18/05/2023
17/05/2023 0.00   +4.00   -4.00   -37.00   De 13:02 au 17/05/2023
16/05/2023 0.00   +3.00   -3.00   -40.00   De 13:02 au 16/05/2023
15/05/2023 0.00   +3.00   -3.00   -43.00   De 13:02 au 15/05/2023
14/05/2023 0.00   +3.00   -3.00   -46.00   De 13:02 au 14/05/2023
13/05/2023 0.00   +2.00   -2.00   -48.00   De 13:02 au 13/05/2023
12/05/2023 +8.00   +2.00   +6.00   -42.00   De 13:02 au 12/05/2023
11/05/2023 +11.00   +1.00   +10.00   -32.00   De 13:02 au 11/05/2023
10/05/2023 +4.00   +2.00   +2.00   -30.00   De 13:02 au 10/05/2023
09/05/2023 +17.00   +1.00   +16.00   -14.00   De 13:02 au 09/05/2023
08/05/2023 0.00   +2.00   -2.00   -16.00   De 13:02 au 08/05/2023
07/05/2023 0.00   +2.00   -2.00   -18.00   De 13:02 au 07/05/2023
06/05/2023 +20.00   +3.00   +17.00   -1.00   De 13:02 au 06/05/2023
05/05/2023 +4.00   +2.00   +2.00   +1.00   De 13:02 au 05/05/2023
04/05/2023 0.00   +3.00   -3.00   -2.00   De 13:02 au 04/05/2023
03/05/2023 0.00   +5.00   -5.00   -7.00   De 13:02 au 03/05/2023
02/05/2023 0.00   +4.00   -4.00   -11.00   De 13:02 au 02/05/2023
   

Historique - Pluie - Evapotranspiration

Mise à jour des graphiques chaque soir à 00h00.