Energie Solaire sur 24 Heures
Une ligne irrégulière au-dessus de la ligne du théorique maximum provient généralement de la lumière réfléchie par les nuages. |
|
Ensoleillement Soleil ? O | |
Aujourd'hui maximum (W/m2) : 0 @ 00:00 | |
Energie solaire en ce moment (W/m2): 0 | |
(~% du Théorique max) | |
Lever du soleil: 08:17 | |
Coucher du soleil: 17:12 | |
Durée du jour: 08:55 | |
Heures Solaire - Aujourd'hui et les 7 deniers Jours
Date | Heures |
|
Heures Solaire Aujourd'hui | ||
Heures Solaire Hier | 5,2 | |
Heures Solaire 02/12/23 | 2,1 | |
Heures Solaire 01/12/23 | 1,2 | |
Heures Solaire 30/11/23 | 0,0 | |
Heures Solaire 29/11/23 | 4,4 | |
Heures Solaire 28/11/23 | 4,5 | |
Heures Solaire 27/11/23 | 0,6 | |
Pluie/Evapotranspiration - Humidité Gain/Perte - Aujourd'hui + les derniers 28 Jours
L´évapotranspiration est calculée à partir de: la température de l´air, l´humidité relative , la moyenne de la vitesse du vent et du rayonnement solaire. | |||||||||
Date | Pluie ( mm ) | Evapotranspiration | Gain quotidien(+)/Perte(-) | Gain accumulé(+)/Perte(-) | |||||
( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |||||||
Aujourd'hui | 0.00 | 0.00 | à :04:08 | ||||||
Hier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 04:08 à Hier | ||||
02/12/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 04:08 au 02/12/2023 | ||||
01/12/2023 | +2.00 | 0.00 | +2.00 | +2.00 | De 04:08 au 01/12/2023 | ||||
30/11/2023 | +23.00 | 0.00 | +23.00 | +25.00 | De 04:08 au 30/11/2023 | ||||
29/11/2023 | +11.00 | 0.00 | +11.00 | +36.00 | De 04:08 au 29/11/2023 | ||||
28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +36.00 | De 04:08 au 28/11/2023 | ||||
27/11/2023 | +7.00 | 0.00 | +7.00 | +43.00 | De 04:08 au 27/11/2023 | ||||
26/11/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +43.00 | De 04:08 au 26/11/2023 | ||||
25/11/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +43.00 | De 04:08 au 25/11/2023 | ||||
24/11/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +43.00 | De 04:08 au 24/11/2023 | ||||
23/11/2023 | 0.00 | +1.00 | -1.00 | +42.00 | De 04:08 au 23/11/2023 | ||||
22/11/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +42.00 | De 04:08 au 22/11/2023 | ||||
21/11/2023 | +2.00 | 0.00 | +2.00 | +44.00 | De 04:08 au 21/11/2023 | ||||
20/11/2023 | +2.00 | 0.00 | +2.00 | +46.00 | De 04:08 au 20/11/2023 | ||||
19/11/2023 | +1.00 | 0.00 | +1.00 | +47.00 | De 04:08 au 19/11/2023 | ||||
18/11/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +47.00 | De 04:08 au 18/11/2023 | ||||
17/11/2023 | +1.00 | 0.00 | +1.00 | +48.00 | De 04:08 au 17/11/2023 | ||||
16/11/2023 | +7.00 | 0.00 | +7.00 | +55.00 | De 04:08 au 16/11/2023 | ||||
15/11/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +55.00 | De 04:08 au 15/11/2023 | ||||
14/11/2023 | +15.00 | 0.00 | +15.00 | +70.00 | De 04:08 au 14/11/2023 | ||||
13/11/2023 | +13.00 | 0.00 | +13.00 | +83.00 | De 04:08 au 13/11/2023 | ||||
12/11/2023 | +7.00 | 0.00 | +7.00 | +90.00 | De 04:08 au 12/11/2023 | ||||
11/11/2023 | +13.00 | 0.00 | +13.00 | +103.00 | De 04:08 au 11/11/2023 | ||||
10/11/2023 | +17.00 | 0.00 | +17.00 | +120.00 | De 04:08 au 10/11/2023 | ||||
09/11/2023 | +17.00 | 0.00 | +17.00 | +137.00 | De 04:08 au 09/11/2023 | ||||
08/11/2023 | +1.00 | 0.00 | +1.00 | +138.00 | De 04:08 au 08/11/2023 | ||||
07/11/2023 | +5.00 | 0.00 | +5.00 | +143.00 | De 04:08 au 07/11/2023 | ||||
06/11/2023 | +13.00 | 0.00 | +13.00 | +156.00 | De 04:08 au 06/11/2023 | ||||
Historique - Pluie - Evapotranspiration