Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Mon
29/05/23
Sun
28/05/23
Sat
27/05/23
Fri
26/05/23
Thu
25/05/23
Wed
24/05/23
Tue
23/05/23
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 24,7 27.127.227.826.819.821.222.4 24.6 +6.63
Température Mini °C 10,7 11.312.812.610.28.611.311.4 11.2 +2.83
Température Moy °C 15,9 19.9019.8020.7018.9013.9016.3016.80 18.0 +5.06
Maxi Temp Ressentie °C 24,8 27.429.729.928.216.720.022.2 24.9 +8.94
Mini Temp Ressentie °C 10,5 11.413.313.09.74.610.011.6 10.5 +4.14
Facteur Eolien °C 10,7 11.312.812.610.26.511.311.4 10.9 +3.31
Index de Chaleur °C 24,7 27.328.528.627.419.821.222.4 25.0 +7.04
Humidex Maximum - 28,8 31.334.033.431.522.125.228.4 29.4 +9.36
Point de Rosée Maxi °C 16,7 16.719.318.416.912.615.518.3 16.8 +4.91
Point de Rosée Mini °C 9,3 10.211.811.18.85.98.010.8 9.5 +3.27
Maxi Humidité % 93 95.095.094.093.086.095.098.0 93.7 +2.00
Mini Humidité % 53 37.053.043.045.057.059.072.0 52.3 -7.71
Pluie mm 0,0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 -1.91
Evapotranspiration mm 1,50 5.84.35.45.14.45.14.6 5.0 +1.49
Vent Rafale Maxi km/h 21 39.026.021.026.047.037.039.0 33.6 -0.29
Vitesse Moy Maxi km/h 13 22.014.014.016.028.023.027.0 20.6 +0.29
Parcours du Vent km 27,6 168.186.899.7142.3355.7334.6266.5 207.7 -15.09
Orientation du Vent ° 35 036070016040021014017 30.6 55.9
Direction du Vent - NE 005095355346027012350 NNE NE
Pression Maxi hPa 1016,2 1015.41015.21019.81022.01021.41018.31017.5 1018.5 -2.00
Pression Mini hPa 1015,2 1012.31011.21014.71018.61017.41016.01015.1 1015.0 -1.89
Solaire Heures heures 5,6 12.08.814.411.87.011.512.0 11.1 +4.54
Radiation Solaire W/m2 837 1002.01123.0932.01158.01034.01162.01100.0 1073.0 +61.86
Index UV UVI 4,0 4.805.404.805.404.005.104.80 4.9 +0.67
DJU Chauffage °C 2,4 2.51.91.93.16.13.93.6 3.3 -3.77
DJU Climatisation °C 0,2 2.41.72.72.00.00.20.4 1.3 +1.30
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 30/05/2023 12:20:09 powered by Cumulus v3.25.1 (3244)