Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Sun
03/12/23
Sat
02/12/23
Fri
01/12/23
Thu
30/11/23
Wed
29/11/23
Tue
28/11/23
Mon
27/11/23
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 4,5 5.33.36.911.65.78.28.5 7.1 -2.14
Température Mini °C 3,4 -5.6-4.33.35.1-3.02.7-0.4 -0.3 -3.36
Température Moy °C 4,0 -0.20-0.205.708.702.106.203.60 3.7 -2.44
Maxi Temp Ressentie °C 0,9 2.20.05.910.43.66.97.2 5.2 -2.30
Mini Temp Ressentie °C -1,8 -9.2-7.0-0.51.5-5.90.7-2.9 -3.3 -3.17
Facteur Eolien °C 0,0 -8.3-4.80.42.3-4.92.3-1.0 -2.0 -3.33
Index de Chaleur °C 4,5 5.33.36.911.65.78.28.5 7.1 -2.14
Humidex Maximum - 4,5 5.33.36.913.55.78.28.5 7.3 -2.34
Point de Rosée Maxi °C -1,3 -0.82.36.711.44.77.78.2 5.7 -1.43
Point de Rosée Mini °C -2,6 -6.6-5.32.34.7-3.70.3-1.5 -1.4 -3.19
Maxi Humidité % 70 95.094.099.099.097.097.098.0 97.0 +0.71
Mini Humidité % 61 55.081.091.097.076.078.083.0 80.1 +0.71
Pluie mm 0,0 0.00.02.423.211.60.27.2 6.4 +5.60
Evapotranspiration mm 0,18 0.70.40.30.20.70.80.2 0.5 -0.16
Vent Rafale Maxi km/h 39 34.024.024.029.018.024.026.0 25.6 -1.71
Vitesse Moy Maxi km/h 21 15.016.016.013.013.014.015.0 14.6 -1.57
Parcours du Vent km 37,0 116.2145.0131.2104.190.0115.987.6 112.9 -53.23
Orientation du Vent ° 165 114346002206107324184 183.3 185.9
Direction du Vent - SSE 167331360216109311148 S S
Pression Maxi hPa 1014,5 1024.91023.71005.41000.41012.11012.31018.1 1013.8 -11.94
Pression Mini hPa 1011,5 1014.31005.4999.1996.81000.11007.31006.6 1004.2 -15.60
Solaire Heures heures 0,0 5.22.11.20.04.44.50.6 2.6 -0.40
Radiation Solaire W/m2 0 364.0318.0123.0128.0394.0540.0128.0 285.0 -48.71
Index UV UVI 0,0 0.700.700.000.000.800.800.00 0.4 -0.37
DJU Chauffage °C 2,2 20.220.214.311.317.913.816.4 16.3 +2.44
DJU Climatisation °C 0,0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 +0.00
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 04/12/2023 03:20:06 powered by Cumulus v3.27.1 (3263)