Les données de gel
Premier gel (≤0°C) | Dernier gel (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Moyenne | 21 novembre | 13 avril | ||
Premier | 5 novembre (2022) | 23 mars (2018) | ||
Dernier | 13 janvier (2017) | 3 mai (2021) |
Année | Premier gel (≤0°C) | Dernier gel (≤0°C) | Jours avec gel ≤0°C | Jours consécutifs avec gel ≤0°C | Jours sans dégel ≤0°C | Jours consécutifs sans dégel ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 2024 * | 25 novembre 2023 (-1.6°C) | --- | 6 | 3 | 0 | 0 |
2022 / 2023 | 5 novembre 2022 (-0.7°C) | 5 avril 2023 (-1.3°C) | 50 | 10 | 1 | 1 |
2021 / 2022 | 7 novembre 2021 (-0.6°C) | 10 avril 2022 (-1.4°C) | 57 | 18 | 0 | 0 |
2020 / 2021 | 21 novembre 2020 (-1.0°C) | 3 mai 2021 (-0.1°C) | 46 | 12 | 0 | 0 |
2019 / 2020 | 11 novembre 2019 (-0.1°C) | 1 avril 2020 (-0.6°C) | 25 | 3 | 0 | 0 |
2018 / 2019 | 19 novembre 2018 (-1.8°C) | 15 avril 2019 (-0.3°C) | 43 | 5 | 0 | 0 |
2017 / 2018 | 7 novembre 2017 (-1.6°C) | 23 mars 2018 (-2.7°C) | 51 | 9 | 3 | 1 |
2016 / 2017 * | 13 janvier 2017 (0.0°C) | 29 avril 2017 (-1.4°C) | 31 | 11 | 1 | 1 |
Minimum | 25 | 3 | 0 | 0 | ||
Median | 46 | 10 | 0 | 0 | ||
Average | 43 | 10 | 1 | 0 | ||
Maximum | 57 | 18 | 3 | 1 |
Les informations de gel ci-dessus proviennent de la station Davis VP2 . |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.