NOAA style reports

Rapports de type NOAA


Rapport pour 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: Station Davis VP2   City: Ségur Le Chàteau   State: Corrèze;-Limousin-France
Elevation: 367 m  Lat: N 45° 25' 59"   Lon: E 001° 19' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 30,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   5,8   0,1   2,9  -1,3   532     0  12,2  20  -6,7    4    0    0   19    0
 21  2  12,3   4,5   8,2   3,2   330     0  18,6  24  -2,8   14    0    0    4    0
 21  3  13,2   2,1   7,6  -0,1   385     2  23,6  30  -3,9   10    0    0    7    0
 21  4  15,6   3,3   9,7  -0,3   313     3  24,8   1  -3,8    8    0    0    7    0
 21  5  17,4   7,0  12,1  -1,7   254     8  26,8  31  -0,1    3    0    0    1    0
 21  6  23,8  13,3  18,6   1,6    84    41  30,6  16   9,4   25    1    0    0    0
 21  7  23,8  13,6  18,4  -0,9    86    35  31,2  20   9,3   31    4    0    0    0
 21  8  23,8  12,6  17,9  -1,2    99    34  33,2  14   8,6   28    2    0    0    0
 21  9  23,1  12,1  17,0   0,9   116    27  30,0   7   4,1   30    1    0    0    0
 21 10  17,3   6,4  11,3  -1,3   270     0  20,4  19   0,3   14    0    0    0    0
 21 11  10,1   2,6   6,1  -1,3   416     0  18,3  12  -5,6   30    0    0    6    0
 21 12   9,8   2,0   5,7   0,8   443     0  15,3  31  -5,2   21    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,4   6,6  11,3  -0,1  3326   149  33,2août  -6,7janv.    8    0   55    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1 128,6  36,7  20,8  30    21   13    1
 21  2 116,2  36,4  25,2   6    11   10    3
 21  3  33,0 -45,7  11,4  13    11    4    0
 21  4  38,6 -42,2  16,4  11     8    5    0
 21  5 135,2  39,5  23,0  15    19   16    1
 21  6 139,0  73,4  43,2   4    15   11    2
 21  7 107,2  41,6  36,4  13    14    6    2
 21  8  29,8 -45,2  13,0   4    11    3    0
 21  9 107,2  33,1  21,0  16    19   10    2
 21 10  68,2 -25,2  24,8  20    23    5    1
 21 11  44,8 -56,5  15,4   2    13    6    0
 21 12 128,6  28,9  23,6  27    20   13    2
---------------------------------------------
      1076,4  74,8  43,2 juin  185  102   14

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   6,0  61,0   21   WNW
 21  2   8,3  64,0   21   SSE
 21  3   6,7  48,0   19   NNW
 21  4   7,2  45,0    3   NNE
 21  5   4,6  53,0    9    SW
 21  6   4,8  47,0   17   NNE
 21  7   3,3  35,0    7    NW
 21  8   3,0  32,0   29   NNW
 21  9   2,2  39,0   25    SE
 21 10   3,8  47,0    2   SSE
 21 11   5,5  42,0    2     N
 21 12   4,6  47,0    4    SW
------------------------------
         5,0  64,0févr.   NNW