Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Thu
07/12/23
Wed
06/12/23
Tue
05/12/23
Mon
04/12/23
Sun
03/12/23
Sat
02/12/23
Fri
01/12/23
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 6,3 9.63.17.48.65.33.36.9 6.3 -1.76
Température Mini °C 5,7 -1.2-1.4-0.42.7-5.6-4.33.3 -1.0 -1.63
Température Moy °C 5,9 4.200.604.306.10-0.20-0.205.70 2.9 -1.59
Maxi Temp Ressentie °C 4,4 7.41.35.77.02.20.05.9 4.2 -2.21
Mini Temp Ressentie °C 2,2 -4.0-4.2-2.5-3.5-9.2-7.0-0.5 -4.4 -2.23
Facteur Eolien °C 3,0 -2.9-2.2-0.4-1.6-8.3-4.80.4 -2.8 -2.29
Index de Chaleur °C 6,3 9.63.17.48.65.33.36.9 6.3 -1.76
Humidex Maximum - 6,3 9.63.17.48.65.33.36.9 6.3 -2.03
Point de Rosée Maxi °C 5,9 6.12.85.48.0-0.82.36.7 4.4 -2.24
Point de Rosée Mini °C 5,2 -1.6-2.1-1.1-2.6-6.6-5.32.3 -2.4 -1.76
Maxi Humidité % 98 98.098.097.096.095.094.099.0 96.7 +0.00
Mini Humidité % 97 56.095.080.061.055.081.091.0 74.1 -4.86
Pluie mm 7,0 19.20.21.27.20.00.02.4 4.3 -1.74
Evapotranspiration mm 0,03 0.50.30.30.50.70.40.3 0.4 -0.07
Vent Rafale Maxi km/h 24 32.011.021.048.034.024.024.0 27.7 +5.14
Vitesse Moy Maxi km/h 14 16.07.012.028.015.016.016.0 15.7 +2.29
Parcours du Vent km 31,2 143.643.6121.4257.5116.2145.0131.2 136.9 +43.69
Orientation du Vent ° 154 130086237192114346002 158.1 171.3
Direction du Vent - SSE 161090261155167331360 SSE S
Pression Maxi hPa 1012,8 1020.61020.81018.51014.51024.91023.71005.4 1018.3 +1.80
Pression Mini hPa 1011,4 1011.21018.31012.01006.01014.31005.4999.1 1009.5 +0.10
Solaire Heures heures 0,0 3.92.91.41.35.22.11.2 2.6 -0.30
Radiation Solaire W/m2 0 169.0195.0230.0308.0364.0318.0123.0 243.9 -70.00
Index UV UVI 0,0 0.500.500.600.000.700.700.00 0.4 -0.13
DJU Chauffage °C 2,6 15.819.415.713.920.220.214.3 17.1 +1.59
DJU Climatisation °C 0,0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 +0.00
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 08/12/2023 04:20:06 powered by Cumulus v3.27.1 (3263)