Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Fri
26/04/24
Thu
25/04/24
Wed
24/04/24
Tue
23/04/24
Mon
22/04/24
Sun
21/04/24
Sat
20/04/24
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 15,9 14.712.110.110.410.410.311.9 11.4 -6.30
Température Mini °C 7,9 7.45.80.7-0.90.41.04.1 2.6 -2.70
Température Moy °C 11,3 9.808.005.904.905.105.808.50 6.9 -5.00
Maxi Temp Ressentie °C 11,5 14.511.48.06.65.85.97.6 8.5 -8.56
Mini Temp Ressentie °C 5,8 6.13.7-1.5-3.3-3.4-2.50.2 -0.1 -3.59
Facteur Eolien °C 6,9 7.04.90.7-0.9-2.6-1.61.6 1.3 -3.54
Index de Chaleur °C 15,9 14.712.110.110.410.410.311.9 11.4 -6.60
Humidex Maximum - 18,1 16.313.59.99.99.99.911.3 11.5 -8.14
Point de Rosée Maxi °C 12,0 11.410.56.43.72.84.76.6 6.6 -4.77
Point de Rosée Mini °C 7,3 6.84.5-2.1-2.7-2.0-0.7-0.2 0.5 -3.47
Maxi Humidité % 97 98.097.091.090.091.091.095.0 93.3 -2.00
Mini Humidité % 74 73.086.068.054.051.056.056.0 63.4 +8.57
Pluie mm 24,4 6.616.20.00.00.00.00.0 3.3 +2.03
Evapotranspiration mm 2,77 1.81.01.33.03.53.74.3 2.7 -0.49
Vent Rafale Maxi km/h 60 31.018.026.035.042.037.039.0 32.6 +9.14
Vitesse Moy Maxi km/h 37 13.09.012.020.023.022.023.0 17.4 +6.29
Parcours du Vent km 311,9 75.667.970.8188.8292.2309.5275.9 183.0 +86.63
Orientation du Vent ° 150 184233328352358012014 211.6 294.3
Direction du Vent - SSE 219226344355028005040 SSW WNW
Pression Maxi hPa 1005,2 1007.21015.11020.91022.61023.61024.11024.1 1019.7 -4.41
Pression Mini hPa 997,8 1003.91006.71015.01018.51021.41021.51020.1 1015.3 -3.70
Solaire Heures heures 5,1 3.40.80.58.47.88.512.0 5.9 -2.09
Radiation Solaire W/m2 1048 1095.0788.01027.01143.01157.01162.0889.0 1037.3 +9.86
Index UV UVI 3,9 3.802.803.603.103.404.003.60 3.5 -0.63
DJU Chauffage °C 7,6 10.312.014.115.114.914.211.5 13.2 +4.40
DJU Climatisation °C 0,0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 -0.64
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 27/04/2024 20:45:18 powered by Cumulus v3.28.6 (3283)