Energie Solaire sur 24 Heures


  Une ligne irrégulière au-dessus de la ligne du théorique
  maximum provient généralement de la lumière réfléchie
  par les nuages.
Sunshine for 51 hours
  Ensoleillement Soleil ?  O
  Aujourd'hui maximum (W/m2) : 0 @ 00:00
  Energie solaire en ce moment (W/m2): 0
   (~% du Théorique max)
  Lever du soleil: 08:21
  Coucher du soleil: 17:12
  Durée du jour: 08:50
 

Heures Solaire - Aujourd'hui et les 7 deniers Jours


  Date Heures  Sunshine Hours for 8 days
  Heures Solaire Aujourd'hui          
  Heures Solaire Hier  3,9
  Heures Solaire 06/12/23  2,9
  Heures Solaire 05/12/23  1,4
  Heures Solaire 04/12/23  1,3
  Heures Solaire 03/12/23  5,2
  Heures Solaire 02/12/23  2,1
  Heures Solaire 01/12/23  1,2
   

Pluie/Evapotranspiration - Humidité Gain/Perte - Aujourd'hui + les derniers 28 Jours

L´évapotranspiration est calculée à partir de: la température de l´air, l´humidité relative , la moyenne de la vitesse du vent et du rayonnement solaire.
Date Pluie ( mm ) Evapotranspiration Gain quotidien(+)/Perte(-) Gain accumulé(+)/Perte(-)
      ( mm )   ( mm )   ( mm )  
Aujourd'hui 0.00     0.00 à :03:45      
Hier +19.00   0.00   +19.00   +19.00   De 03:45 à Hier
06/12/2023 0.00   0.00   0.00   +19.00   De 03:45 au 06/12/2023
05/12/2023 +1.00   0.00   +1.00   +20.00   De 03:45 au 05/12/2023
04/12/2023 +7.00   0.00   +7.00   +27.00   De 03:45 au 04/12/2023
03/12/2023 0.00   0.00   0.00   +27.00   De 03:45 au 03/12/2023
02/12/2023 0.00   0.00   0.00   +27.00   De 03:45 au 02/12/2023
01/12/2023 +2.00   0.00   +2.00   +29.00   De 03:45 au 01/12/2023
30/11/2023 +23.00   0.00   +23.00   +52.00   De 03:45 au 30/11/2023
29/11/2023 +11.00   0.00   +11.00   +63.00   De 03:45 au 29/11/2023
28/11/2023 0.00   0.00   0.00   +63.00   De 03:45 au 28/11/2023
27/11/2023 +7.00   0.00   +7.00   +70.00   De 03:45 au 27/11/2023
26/11/2023 0.00   0.00   0.00   +70.00   De 03:45 au 26/11/2023
25/11/2023 0.00   0.00   0.00   +70.00   De 03:45 au 25/11/2023
24/11/2023 0.00   0.00   0.00   +70.00   De 03:45 au 24/11/2023
23/11/2023 0.00   +1.00   -1.00   +69.00   De 03:45 au 23/11/2023
22/11/2023 0.00   0.00   0.00   +69.00   De 03:45 au 22/11/2023
21/11/2023 +2.00   0.00   +2.00   +71.00   De 03:45 au 21/11/2023
20/11/2023 +2.00   0.00   +2.00   +73.00   De 03:45 au 20/11/2023
19/11/2023 +1.00   0.00   +1.00   +74.00   De 03:45 au 19/11/2023
18/11/2023 0.00   0.00   0.00   +74.00   De 03:45 au 18/11/2023
17/11/2023 +1.00   0.00   +1.00   +75.00   De 03:45 au 17/11/2023
16/11/2023 +7.00   0.00   +7.00   +82.00   De 03:45 au 16/11/2023
15/11/2023 0.00   0.00   0.00   +82.00   De 03:45 au 15/11/2023
14/11/2023 +15.00   0.00   +15.00   +97.00   De 03:45 au 14/11/2023
13/11/2023 +13.00   0.00   +13.00   +110.00   De 03:45 au 13/11/2023
12/11/2023 +7.00   0.00   +7.00   +117.00   De 03:45 au 12/11/2023
11/11/2023 +13.00   0.00   +13.00   +130.00   De 03:45 au 11/11/2023
10/11/2023 +17.00   0.00   +17.00   +147.00   De 03:45 au 10/11/2023
   

Historique - Pluie - Evapotranspiration

Mise à jour des graphiques chaque soir à 00h00.