
Hier | L'année dernière | |||
---|---|---|---|---|
Température et Humidité | ||||
Température Maximum | 9,6 °C | à 15:00 | °C | à |
Température Minimum | -1,2 °C | à 00:02 | °C | à |
Température Moyenne | 4,2 °C | °C | ||
Température ressentie Maximum | 7,4 °C | à 15:23 | °C | à |
Température ressentie Minimum | -4,0 °C | à 00:01 | °C | à |
Facteur éolien Minimum | -2,9 °C | à 01:50 | °C | à |
Indice de chaleur Maximum | 9,6 °C | à 15:00 | °C | à |
Humidité Maximum | 98 % | à 00:00 | % | à |
Humidité Minimum | 56 % | à 14:54 | % | à |
Précipitations | ||||
Pluie | 19,2 mm | mm | ||
Intensité Maximum | 9,8 mm/hr | à 21:29 | mm/hr | à |
Maximum en une heure | 4,8 mm | à 21:32 | mm | à |
Vent | ||||
Rafale | 32 km/h | à 20:28 | km/h | à |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 16 km/h | à 20:45 | km/h | à |
Distance parcourue | 143,6 km | km | ||
Vent dominant direction | 130° SE | ° | ||
Pression Atmosphérique | ||||
Pression Maximum (Sl) | 1020,6 hPa | à 00:01 | hPa | à |
Pression Minimum (Sl) | 1011,2 hPa | à 20:40 | hPa | à |
Solaire | ||||
Radiations solaire Maximum | 169 (Wm⁻²) | à 13:28 | (Wm⁻²) | à |
UV Maximum (Index) | 0,5 | à 12:30 | à | |
Ensoleillement | 3,9 Hr(s) | Hr(s) | ||
Confort | ||||
Déficit degrés-jours | 15,8 °C | °C | ||
Exédent degrés-jours | 0,0 °C | °C | ||
Page updated 08/12/2023 04:25:03 powered by Cumulus v3.27.1 (3263) |