Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.6 °C 13.3 °C 7.6 °C 4.4 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 9.8 mm
02 5.5 °C 15.9 °C 10.3 °C 6.2 km/h (32.0 km/h) S S 2.0 mm
03 8.7 °C 16.0 °C 11.6 °C 9.4 km/h (35.0 km/h) SSO SSO 12.0 mm
04 10.1 °C 20.5 °C 14.4 °C 5.4 km/h (31.0 km/h) S S 0.0 mm
05 12.9 °C 23.6 °C 17.9 °C 9.6 km/h (39.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 14.4 °C 22.3 °C 18.2 °C 17.6 km/h (53.0 km/h) SE SE 0.0 mm
07 11.3 °C 21.5 °C 16.5 °C 4.9 km/h (31.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 7.8 °C 21.7 °C 14.1 °C 6.2 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 19.2 mm
09 6.4 °C 12.0 °C 8.3 °C 6.4 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 4.6 mm
10 4.9 °C 14.0 °C 8.9 °C 6.9 km/h (32.0 km/h) NO NO 0.0 mm
11 3.7 °C 18.1 °C 11.4 °C 7.0 km/h (26.0 km/h) N N 0.0 mm
12 7.0 °C 24.4 °C 16.0 °C 2.9 km/h (18.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 7.8 °C 27.8 °C 18.3 °C 1.4 km/h (13.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 9.4 °C 26.7 °C 18.9 °C 1.6 km/h (14.0 km/h) O O 0.0 mm
15 8.8 °C 17.9 °C 13.6 °C 6.4 km/h (32.0 km/h) OSO OSO 0.6 mm
16 4.9 °C 11.9 °C 8.8 °C 4.4 km/h (23.0 km/h) O O 5.4 mm
17 5.2 °C 12.0 °C 8.4 °C 3.7 km/h (26.0 km/h) O O 2.4 mm
18 3.1 °C 10.7 °C 6.8 °C 7.9 km/h (35.0 km/h) NNO NNO 0.2 mm
19 -1.6 °C 16.8 °C 8.1 °C 2.6 km/h (21.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 4.1 °C 11.9 °C 8.5 °C 11.5 km/h (39.0 km/h) N N 0.0 mm
21 1.1 °C 10.1 °C 5.8 °C 12.8 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
22 0.4 °C 10.1 °C 5.1 °C 12.1 km/h (42.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
23 -0.9 °C 10.2 °C 4.9 °C 7.8 km/h (35.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 0.8 °C 10.0 °C 5.9 °C 3.0 km/h (26.0 km/h) NO NO 0.0 mm
25 5.8 °C 12.0 °C 8.0 °C 2.8 km/h (18.0 km/h) SO SO 16.2 mm
26 7.4 °C 11.4 °C 8.3 °C 2.2 km/h (19.0 km/h) S S 0.8 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.6 °C 27.8 °C 10.9 °C 6.4 km/h (53.0 km/h) O

O 73.2 mm