Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2023
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.4 °C 26.8 °C 19.3 °C 2.3 km/h (18.0 km/h) SE SE 0.2 mm
02 16.4 °C 24.6 °C 19.9 °C 3.0 km/h (24.0 km/h) ESE ESE 3.8 mm
03 14.1 °C 30.2 °C 22.6 °C 3.6 km/h (19.0 km/h) E E 0.0 mm
04 17.4 °C 32.7 °C 25.3 °C 6.1 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
05 16.3 °C 29.2 °C 23.2 °C 2.1 km/h (21.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 16.7 °C 29.7 °C 22.9 °C 2.2 km/h (14.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 15.6 °C 30.9 °C 23.2 °C 3.3 km/h (23.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 13.8 °C 30.6 °C 22.8 °C 3.2 km/h (23.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 13.4 °C 32.2 °C 22.9 °C 3.5 km/h (23.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 13.4 °C 29.7 °C 22.0 °C 2.2 km/h (18.0 km/h) SE SE 0.0 mm
11 14.1 °C 29.9 °C 21.9 °C 3.0 km/h (21.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 15.7 °C 25.6 °C 19.6 °C 3.0 km/h (23.0 km/h) S S 10.2 mm
13 15.5 °C 22.4 °C 18.3 °C 2.0 km/h (19.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 11.1 °C 26.2 °C 18.5 °C 1.3 km/h (13.0 km/h) E E 0.2 mm
15 11.9 °C 28.0 °C 20.3 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 17.5 °C 27.9 °C 21.9 °C 5.7 km/h (31.0 km/h) SE SE 0.0 mm
17 16.9 °C 29.1 °C 21.5 °C 6.0 km/h (43.0 km/h) ESE ESE 34.8 mm
18 15.3 °C 23.4 °C 18.0 °C 4.8 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 2.8 mm
19 12.7 °C 22.4 °C 17.4 °C 1.9 km/h (16.0 km/h) SO SO 0.2 mm
20 10.1 °C 26.3 °C 18.0 °C 3.2 km/h (23.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 14.7 °C 19.3 °C 16.8 °C 7.6 km/h (32.0 km/h) S S 11.2 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.1 °C 32.7 °C 20.8 °C 3.6 km/h (43.0 km/h) SE

SE 63.4 mm