Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Fri
03/05/24
Thu
02/05/24
Wed
01/05/24
Tue
30/04/24
Mon
29/04/24
Sun
28/04/24
Sat
27/04/24
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 9,2 13.812.812.613.414.616.715.9 14.3 +2.84
Température Mini °C 8,4 2.56.47.29.75.87.77.9 6.7 +4.10
Température Moy °C 8,7 8.608.9010.4011.5010.0011.2011.00 10.2 +3.37
Maxi Temp Ressentie °C 8,7 12.611.512.814.114.216.011.5 13.2 +4.70
Mini Temp Ressentie °C 5,5 0.84.75.48.94.75.25.8 5.1 +5.17
Facteur Eolien °C 6,3 2.55.66.49.75.86.06.9 6.1 +4.83
Index de Chaleur °C 9,2 13.812.812.613.414.616.715.9 14.3 +2.84
Humidex Maximum - 9,2 15.314.115.016.216.217.818.1 16.1 +4.57
Point de Rosée Maxi °C 8,3 11.110.712.313.011.311.212.0 11.7 +5.07
Point de Rosée Mini °C 7,8 1.85.96.79.24.86.17.3 6.0 +5.46
Maxi Humidité % 97 98.098.099.099.096.097.097.0 97.7 +4.43
Mini Humidité % 94 77.076.096.093.071.055.074.0 77.4 +14.00
Pluie mm 2,0 6.811.031.67.41.60.224.8 11.9 +8.66
Evapotranspiration mm 0,00 1.81.70.70.81.33.12.8 1.7 -0.91
Vent Rafale Maxi km/h 21 26.032.021.016.019.024.060.0 28.3 -4.29
Vitesse Moy Maxi km/h 12 12.011.08.07.010.013.037.0 14.0 -3.43
Parcours du Vent km 15,8 62.6119.374.452.662.7102.0319.0 113.2 -69.73
Orientation du Vent ° 129 212250350135079229151 200.9 211.6
Direction du Vent - SE 251234338160064215163 SSW SSW
Pression Maxi hPa 1016,8 1018.21016.61010.01017.61019.11017.61005.2 1014.9 -4.76
Pression Mini hPa 1013,5 1016.61007.41004.61009.91017.21004.6997.8 1008.3 -7.00
Solaire Heures heures 0,0 3.32.60.10.01.05.85.1 2.6 -3.36
Radiation Solaire W/m2 0 1027.0905.0313.0401.0647.01129.01048.0 781.4 -255.86
Index UV UVI 0,0 4.003.201.401.602.603.803.90 2.9 -0.54
DJU Chauffage °C 2,1 11.411.19.68.510.08.89.0 9.8 -3.39
DJU Climatisation °C 0,0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 +0.00
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 04/05/2024 04:25:16 powered by Cumulus v3.28.6 (3283)