Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.868 81.611 1018.821 5.352 11.203 8.418 10.736 2.341 140.667
Mardi 11.826 81.569 1019.037 4.940 10.560 8.363 10.779 2.317 137.733
Mercredi 11.959 81.524 1018.639 4.767 10.469 8.467 10.964 2.486 137.506
Jeudi 12.210 81.854 1018.362 4.638 10.308 8.770 11.298 2.680 135.503
Vendredi 12.070 81.889 1018.556 4.866 10.535 8.655 11.096 2.427 136.113
Samedi 11.802 81.906 1018.686 4.945 10.634 8.395 10.750 2.983 138.809
Dimanche 11.766 81.943 1018.433 5.009 10.902 8.369 10.688 2.643 136.063
Moyenne 11.929 81.757 1018.648 4.931 10.659 8.491 10.902 2.554 137.485
Working days 11.987 81.690 1018.683 4.912 10.615 8.534 10.975 2.450 137.504
Weekend 11.784 81.925 1018.560 4.977 10.768 8.382 10.719 2.813 137.436



Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver