Degré-jour de progression

Température de base



°C

Growing season begins


Growing season ends


Méthode de calculation






Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
2017/2018 289.8 418.1 425.9 417.5 248.2 216.5
2018/2019 269.5 385.5 451.3 460.1 357.5 246.1
2019/2020 200.0 377.4 487.2 431.2 334.7 246.0
2020/2021 301.1 312.8 445.0 460.5 332.3 167.0
2021/2022 192.0 377.6 392.9 379.3 348.9 182.2
2022/2023 329.4 401.0 484.3 510.3 328.4 329.9
2023/2024 264.4

Cumulatif


Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
2017/2018 289.8 707.9 1133.8 1551.3 1799.5 2016.0
2018/2019 269.5 654.9 1106.2 1566.3 1923.8 2169.9
2019/2020 200.0 577.4 1064.5 1495.7 1830.4 2076.4
2020/2021 301.1 613.9 1058.9 1519.3 1851.6 2018.5
2021/2022 192.0 569.6 962.5 1341.8 1690.6 1872.8
2022/2023 329.4 730.3 1214.6 1724.8 2053.2 2383.1
2023/2024 264.4

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
moy.
Mai 289.8269.5200.0301.1192.0329.4264.4 263.7
Juin 418.1385.5377.4312.8377.6401.0 378.7
Juill. 425.9451.3487.2445.0392.9484.3 447.7
Août 417.5460.1431.2460.5379.3510.3 443.1
Sept. 248.2357.5334.7332.3348.9328.4 325.0
Oct. 216.5246.1246.0167.0182.2329.9 231.3

Cumulatif

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Mai 289.8269.5200.0301.1192.0329.4264.4
Juin 707.9654.9577.4613.9569.6730.3
Juill. 1133.81106.21064.51058.9962.51214.6
Août 1551.31566.31495.71519.31341.81724.8
Sept. 1799.51923.81830.41851.61690.62053.2
Oct. 2016.02169.92076.42018.51872.82383.1
2016.02169.92076.42018.51872.82383.1264.4












Mois Jour 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Moy.
5 1 2.652.957.655.645.958.3 5.3
5 2 42.55.781.658.16.6 5.2
5 3 3.34.253.710.32.958.1510.25 6.1
5 4 6.26.41.6510.954.757.4511.05 6.9
5 5 7.610.65012.055.456.69.1 7.4
5 6 7.110.851.89.146.59.9 7.0
5 7 7.112.74.410.26.358.859.6 8.5
5 8 5.659.955.11111.28.758.9 8.7
5 9 5.38.16.051110.610.958.35 8.6
5 10 6.456.57.99.67.5511.15.9 7.9
5 11 7.77.656.455.84.9513.155.6 7.3
5 12 9.754.454.64.24.158.85.3 5.9
5 13 9.13.45.56.35.15125.3 6.7
5 14 8.62.18.57.75.2512.17.05 7.3
5 15 10.25.76.56.954.114.96.7 7.9
5 16 13.396.358.46.8513.45.25 8.9
5 17 13.157.25.057.15.614.44.65 8.2
5 18 7.1510.654.658.752.8515.755.55 7.9
5 19 4.859.45.5510.454.915.76.25 8.2
5 20 5.79.956.9511.255.115.958.95 9.1
5 21 7.9510.856.614.15.3515.38.2 9.8
5 22 11.3510.958.1513.54.516.811.4 11.0
5 23 10.6511.259.257.84.3511.7510.85 9.4
5 24 12.4510.1510.5584.957.8510.2 9.2
5 25 15.412.059.810.15.656.18.75 9.7
5 26 15.3514.29.811.14.955.912.5 10.5
5 27 15.311.58.8512.657.210.614.25 11.5
5 28 16.411.956.6512.310.910.8514 11.9
5 29 14.8510.56.412.512.97.4513.2 11.1
5 30 12.2118.8511.7128.0512.45 10.9
5 31 1310.71112.6511.8510.15 11.6
6 1 13.8511.113.913.11410.6 12.8
6 2 14.512.5515.612.2511.9514.6 13.6
6 3 10.613.613.1513.413.915.55 13.4
6 4 9.2512.1514.159.510.613.05 11.5
6 5 10.211.955.557.29.5511.25 9.3
6 6 8.3511.77.97.559.29.9 9.1
6 7 8.0512.356.655.2510.811.4 9.1
6 8 11.412.56.656.811.759.4 9.8
6 9 12.915.610.16.5512.39.05 11.1
6 10 13.513.758.35.61411.6 11.1
6 11 16.3510.9566.2515.3514.35 11.5
6 12 15.511.168.715.814.75 12.0
6 13 16.459.459.25816.315.4 12.5
6 14 18.18.610.358.416.615.5 12.9
6 15 16.7511.69.18.6516.5519.25 13.7
6 16 13.3510.759.159.4517.817 12.9
6 17 14.1510.2512.758.8514.2519.75 13.3
6 18 17.7510.415.559.2514.3520.1 14.6
6 19 18.8514.5513.68.2515.5519.05 15.0
6 20 19.51711.8510.1512.4516.5 14.6
6 21 19.5516.559.69.212.2514.95 13.7
6 22 20.511.4512.214.0510.514.3 13.8
6 23 14.711.9514.614.6511.3512.95 13.4
6 24 13.9512.1516.816.79.611.95 13.5
6 25 14.2513.0518.0517.810.19.85 13.9
6 26 1515.2519.516.2511.17.6 14.1
6 27 14.616.0521.915.1510.5511.2 14.9
6 28 10.814.720.1512.39.4510.45 13.0
6 29 7.7514.921.1512911.45 12.7
6 30 7.6517.517.911.510.658.2 12.2
7 1 817.9516.512.911.69.55 12.8
7 2 10.2515.8516.1510.814.111.85 13.2
7 3 13.8515.4189.6514.1513.8 14.1
7 4 15.115.6517.9510.2511.5514.45 14.2
7 5 17.819.71314.3514.2 15.8
7 6 16.1518.851212.113.45 14.5
7 7 19.3521.316.7510.89.8513.05 15.2
7 8 18.616.81714.4510.314.25 15.2
7 9 15.616.0516.0515.810.915.4 15.0
7 10 12.314.2513.612.910.115.55 13.1
7 11 13.4512.514.212.8512.4516.8 13.7
7 12 13.0512.8515.3513.859.617.1 13.6
7 13 13.6514.151514.258.1518 13.9
7 14 12.615.213.9512.911.518.35 14.1
7 15 12.0516.45121112.3518.25 13.7
7 16 14.513.713.4511.4510.5517.05 13.5
7 17 16.7514.91513.851319.05 15.4
7 18 18.751512.4513.115.0520.6 15.8
7 19 16.851713.3515.5515.4520.6 16.5
7 20 12.215.4514.3516.4517.815.6 15.3
7 21 1011.3517.0518.317.1514.95 14.8
7 22 12.211.719.0517.916.7516.25 15.6
7 23 10.414.9522.116.7517.5515.8 16.3
7 24 12.316.222.4516.0514.0517.7 16.5
7 25 11.817.3523.4512.4511.7515.7 15.4
7 26 10.318.8517.215.812.613.2 14.7
7 27 11.718.1510.6517.710.9512.3 13.6
7 28 12.9514.3511.715.1512.613.1 13.3
7 29 13.4515.2512.4515.213.0514.9 14.1
7 30 14.515.6511.219.4513.1516.45 15.1
7 31 15.451710.222.458.3516.95 15.1
8 1 15.118.2510.5516.059.1517.5 14.4
8 2 16.719.9514.6513.8510.0517.5 15.5
8 3 16.0520.114.6511.310.120.3 15.4
8 4 14.4521.0515.4511.312.121.05 15.9
8 5 14.7519.915.2513.211.317.15 15.3
8 6 1220.313.617.7512.217.55 15.6
8 7 11.418.415.221.0510.9515.85 15.5
8 8 10.615.651720.210.0517.45 15.2
8 9 8.1512.9517.820.410.8518.6 14.8
8 10 7.710.4514.220.751419.25 14.4
8 11 8.1511.910.9520.9516.219.3 14.6
8 12 7.8515.19.9517.6516.4520.65 14.6
8 13 12.914.258.8512.418.0518.9 14.2
8 14 15.314.310.1514.7519.415.8 15.0
8 15 14.313.3511.9514.2515.415.1 14.1
8 16 14.0514.7511.314.2511.713.55 13.3
8 17 13.1512.6513.6512.410.112.7 12.4
8 18 12.3514.1514.314.310.1512.9 13.0
8 19 8.91410.617.211.2513.8 12.6
8 20 8.4514.512.619.61214.4 13.6
8 21 12.6516.810.716.414.2513.05 14.0
8 22 16.751813.4513.512.9514.45 14.9
8 23 16.1516.7515.510.911.414.9 14.3
8 24 16.9510.716.511.312.4518.1 14.3
8 25 18.057.6516.1514.7512.5516.4 14.3
8 26 17.0511.117.9515.0512.6514.95 14.8
8 27 19.4512.3514.513.410.914.65 14.2
8 28 18.9516.6514.511.259.615.5 14.4
8 29 17.0511.916.5510.459.316.25 13.6
8 30 13.9510.0516.459.1510.117.5 12.9
8 31 8.212.216.310.711.715.2 12.4
9 1 6.7510.0511.88.712.9513.9 10.7
9 2 8.4510.510.758.913.513.75 11.0
9 3 8.2511.610.7510.514.415.4 11.8
9 4 11.113.610.8514.314.3515.8 13.3
9 5 12.512.658.2513.314.7519.15 13.4
9 6 9.0510.27.49.6515.216 11.3
9 7 8.3510.788.417.113.3 11.0
9 8 9.45127.9511.0516.19.9 11.1
9 9 811.754.213.1513.911.75 10.5
9 10 6.714.059.5514.2513.2511.1 11.5
9 11 8.515.51014.1511.7512.95 12.1
9 12 8.416.2512.1513.4512.117.8 13.4
9 13 9.4513.0515.315.2513.518.6 14.2
9 14 7.9512.915.717.415.915.7 14.3
9 15 6.4511.516.216.6513.5512.65 12.8
9 16 4.312.4517.1516.8511.859.65 12.0
9 17 415.11716.810.856.05 11.6
9 18 5.7514.513.3517.37.756.8 10.9
9 19 5.315.411.914.958.48 10.7
9 20 4.4515.212.3511.157.47.8 9.7
9 21 7.810.1514.711.69.858.55 10.4
9 22 8.69.99.711.49.58.6 9.6
9 23 8.2511.79.4511.99.57.75 9.8
9 24 11.456.510.67.5510.59.15 9.3
9 25 10.2599.34.812.358.1 9.0
9 26 8.31011.42.411.055.05 8.0
9 27 911.59.050.458.556.05 7.4
9 28 11.611.99.25.755.88.5 8.8
9 29 12.31010.24.67.556.4 8.5
9 30 7.57.910.55.655.654.2 6.9
10 1 5.354.68.28.24.657.45 6.4
10 2 9.72.558.14.359.7510.55 7.5
10 3 8.48.75.83.69.19.1 7.5
10 4 6.3510.556.93.556.88.1 7.0
10 5 7.212.58.35.055.9510.75 8.3
10 6 4.511.76.657.34.5510.15 7.5
10 7 2.955.75.057.654.210 5.9
10 8 2.458.0510.058.55.88.6 7.2
10 9 9.9510.27.658.55.98.1 8.4
10 10 8.0511.458.2555.1510.15 8.0
10 11 8.613.79.053.154.959.9 8.2
10 12 8.915.1512.43.65.110.25 9.2
10 13 9.0513.514.453.054.16.4 8.4
10 14 9.8512.910.652.453.759.9 8.3
10 15 10.78.956.11.94.5511.75 7.3
10 16 12.610.97.552.454.212.9 8.4
10 17 109.77.251.656.3512.95 8.0
10 18 11.0511.981.86.7513.7 8.9
10 19 9.159.557.454.19.0513.05 8.7
10 20 8.89.857.059.1511.312.1 9.7
10 21 5.557.95.412.97.312.25 8.6
10 22 3.5563.611.653.759.95 6.4
10 23 4.77.48.17.41.812.85 7.0
10 24 7.46.8566.453.158.95 6.5
10 25 10.059.757.654.552.28.1 7.1
10 26 10.952.857.93.669.85 6.9
10 27 6.7507.653.354.0512.75 5.8
10 28 2.309.056.456.5514.35 6.5
10 29 009.3557.7513.95 6.0
10 30 0.8508.955.38.59.9 5.6
10 31 0.83.257.455.39.1511.1 6.2
Mois Jour 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Moy.
5 1 2.652.957.655.645.958.3 5.3
5 2 6.655.4513.3513.65.6514.0514.9 10.5
5 3 9.959.717.0523.98.622.225.15 16.7
5 4 16.1516.118.734.8513.3529.6536.2 23.6
5 5 23.7526.7518.746.918.836.2545.3 30.9
5 6 30.8537.620.55622.842.7555.2 38.0
5 7 37.9550.324.966.229.1551.664.8 46.4
5 8 43.660.253077.240.3560.3573.7 55.1
5 9 48.968.3536.0588.250.9571.382.05 63.7
5 10 55.3574.8543.9597.858.582.487.95 71.5
5 11 63.0582.550.4103.663.4595.5593.55 78.9
5 12 72.886.9555107.867.6104.3598.85 84.8
5 13 81.990.3560.5114.172.75116.35104.15 91.4
5 14 90.592.4569121.878128.45111.2 98.8
5 15 100.798.1575.5128.7582.1143.35117.9 106.6
5 16 114107.1581.85137.1588.95156.75123.15 115.6
5 17 127.15114.3586.9144.2594.55171.15127.8 123.7
5 18 134.312591.5515397.4186.9133.35 131.6
5 19 139.15134.497.1163.45102.3202.6139.6 139.8
5 20 144.85144.35104.05174.7107.4218.55148.55 148.9
5 21 152.8155.2110.65188.8112.75233.85156.75 158.7
5 22 164.15166.15118.8202.3117.25250.65168.15 169.6
5 23 174.8177.4128.05210.1121.6262.4179 179.1
5 24 187.25187.55138.6218.1126.55270.25189.2 188.2
5 25 202.65199.6148.4228.2132.2276.35197.95 197.9
5 26 218213.8158.2239.3137.15282.25210.45 208.5
5 27 233.3225.3167.05251.95144.35292.85224.7 219.9
5 28 249.7237.25173.7264.25155.25303.7238.7 231.8
5 29 264.55247.75180.1276.75168.15311.15251.9 242.9
5 30 276.75258.75188.95288.45180.15319.2264.35 253.8
5 31 289.75269.45199.95301.1192329.35 263.6
6 1 303.6280.55213.85314.2206339.95 276.4
6 2 318.1293.1229.45326.45217.95354.55 289.9
6 3 328.7306.7242.6339.85231.85370.1 303.3
6 4 337.95318.85256.75349.35242.45383.15 314.8
6 5 348.15330.8262.3356.55252394.4 324.0
6 6 356.5342.5270.2364.1261.2404.3 333.1
6 7 364.55354.85276.85369.35272415.7 342.2
6 8 375.95367.35283.5376.15283.75425.1 352.0
6 9 388.85382.95293.6382.7296.05434.15 363.1
6 10 402.35396.7301.9388.3310.05445.75 374.2
6 11 418.7407.65307.9394.55325.4460.1 385.7
6 12 434.2418.75313.9403.25341.2474.85 397.7
6 13 450.65428.2323.15411.25357.5490.25 410.2
6 14 468.75436.8333.5419.65374.1505.75 423.1
6 15 485.5448.4342.6428.3390.65525 436.7
6 16 498.85459.15351.75437.75408.45542 449.7
6 17 513469.4364.5446.6422.7561.75 463.0
6 18 530.75479.8380.05455.85437.05581.85 477.6
6 19 549.6494.35393.65464.1452.6600.9 492.5
6 20 569.1511.35405.5474.25465.05617.4 507.1
6 21 588.65527.9415.1483.45477.3632.35 520.8
6 22 609.15539.35427.3497.5487.8646.65 534.6
6 23 623.85551.3441.9512.15499.15659.6 548.0
6 24 637.8563.45458.7528.85508.75671.55 561.5
6 25 652.05576.5476.75546.65518.85681.4 575.4
6 26 667.05591.75496.25562.9529.95689 589.5
6 27 681.65607.8518.15578.05540.5700.2 604.4
6 28 692.45622.5538.3590.35549.95710.65 617.4
6 29 700.2637.4559.45602.35558.95722.1 630.1
6 30 707.85654.9577.35613.85569.6730.3 642.3
7 1 715.85672.85593.85626.75581.2739.85 655.1
7 2 726.1688.7610637.55595.3751.7 668.2
7 3 739.95704.1628647.2609.45765.5 682.4
7 4 755.05719.75645.95657.45621779.95 696.5
7 5 772.85665.65670.45635.35794.15 707.7
7 6 789684.5682.45647.45807.6 722.2
7 7 808.35741.05701.25693.25657.3820.65 737.0
7 8 826.95757.85718.25707.7667.6834.9 752.2
7 9 842.55773.9734.3723.5678.5850.3 767.2
7 10 854.85788.15747.9736.4688.6865.85 780.3
7 11 868.3800.65762.1749.25701.05882.65 794.0
7 12 881.35813.5777.45763.1710.65899.75 807.6
7 13 895827.65792.45777.35718.8917.75 821.5
7 14 907.6842.85806.4790.25730.3936.1 835.6
7 15 919.65859.3818.4801.25742.65954.35 849.3
7 16 934.15873831.85812.7753.2971.4 862.7
7 17 950.9887.9846.85826.55766.2990.45 878.1
7 18 969.65902.9859.3839.65781.251011.05 894.0
7 19 986.5919.9872.65855.2796.71031.65 910.4
7 20 998.7935.35887871.65814.51047.25 925.7
7 21 1008.7946.7904.05889.95831.651062.2 940.5
7 22 1020.9958.4923.1907.85848.41078.45 956.2
7 23 1031.3973.35945.2924.6865.951094.25 972.4
7 24 1043.6989.55967.65940.658801111.95 988.9
7 25 1055.41006.9991.1953.1891.751127.65 1004.3
7 26 1065.71025.751008.3968.9904.351140.85 1019.0
7 27 1077.41043.91018.95986.6915.31153.15 1032.6
7 28 1090.351058.251030.651001.75927.91166.25 1045.9
7 29 1103.81073.51043.11016.95940.951181.15 1059.9
7 30 1118.31089.151054.31036.4954.11197.6 1075.0
7 31 1133.751106.151064.51058.85962.451214.55 1090.0
8 1 1148.851124.41075.051074.9971.61232.05 1104.5
8 2 1165.551144.351089.71088.75981.651249.55 1119.9
8 3 1181.61164.451104.351100.05991.751269.85 1135.3
8 4 1196.051185.51119.81111.351003.851290.9 1151.2
8 5 1210.81205.41135.051124.551015.151308.05 1166.5
8 6 1222.81225.71148.651142.31027.351325.6 1182.1
8 7 1234.21244.11163.851163.351038.31341.45 1197.5
8 8 1244.81259.751180.851183.551048.351358.9 1212.7
8 9 1252.951272.71198.651203.951059.21377.5 1227.5
8 10 1260.651283.151212.851224.71073.21396.75 1241.9
8 11 1268.81295.051223.81245.651089.41416.05 1256.5
8 12 1276.651310.151233.751263.31105.851436.7 1271.1
8 13 1289.551324.41242.61275.71123.91455.6 1285.3
8 14 1304.851338.71252.751290.451143.31471.4 1300.2
8 15 1319.151352.051264.71304.71158.71486.5 1314.3
8 16 1333.21366.812761318.951170.41500.05 1327.6
8 17 1346.351379.451289.651331.351180.51512.75 1340.0
8 18 1358.71393.61303.951345.651190.651525.65 1353.0
8 19 1367.61407.61314.551362.851201.91539.45 1365.7
8 20 1376.051422.11327.151382.451213.91553.85 1379.3
8 21 1388.71438.91337.851398.851228.151566.9 1393.2
8 22 1405.451456.91351.31412.351241.11581.35 1408.1
8 23 1421.61473.651366.81423.251252.51596.25 1422.3
8 24 1438.551484.351383.31434.551264.951614.35 1436.7
8 25 1456.614921399.451449.31277.51630.75 1450.9
8 26 1473.651503.11417.41464.351290.151645.7 1465.7
8 27 1493.11515.451431.91477.751301.051660.35 1479.9
8 28 1512.051532.11446.414891310.651675.85 1494.3
8 29 1529.115441462.951499.451319.951692.1 1507.9
8 30 1543.051554.051479.41508.61330.051709.6 1520.8
8 31 1551.251566.251495.71519.31341.751724.8 1533.2
9 1 15581576.31507.515281354.71738.7 1543.9
9 2 1566.451586.81518.251536.91368.21752.45 1554.8
9 3 1574.71598.415291547.41382.61767.85 1566.7
9 4 1585.816121539.851561.71396.951783.65 1580.0
9 5 1598.31624.651548.115751411.71802.8 1593.4
9 6 1607.351634.851555.51584.651426.91818.8 1604.7
9 7 1615.71645.551563.51593.0514441832.1 1615.7
9 8 1625.151657.551571.451604.11460.11842 1626.7
9 9 1633.151669.31575.651617.2514741853.75 1637.2
9 10 1639.851683.351585.21631.51487.251864.85 1648.7
9 11 1648.351698.851595.21645.6514991877.8 1660.8
9 12 1656.751715.11607.351659.11511.11895.6 1674.2
9 13 1666.21728.151622.651674.351524.61914.2 1688.4
9 14 1674.151741.051638.351691.751540.51929.9 1702.6
9 15 1680.61752.551654.551708.41554.051942.55 1715.5
9 16 1684.917651671.71725.251565.91952.2 1727.5
9 17 1688.91780.11688.71742.051576.751958.25 1739.1
9 18 1694.651794.61702.051759.351584.51965.05 1750.0
9 19 1699.9518101713.951774.31592.91973.05 1760.7
9 20 1704.41825.21726.31785.451600.31980.85 1770.4
9 21 1712.21835.3517411797.051610.151989.4 1780.9
9 22 1720.81845.251750.71808.451619.651998 1790.5
9 23 1729.051856.951760.151820.351629.152005.75 1800.2
9 24 1740.51863.451770.751827.91639.652014.9 1809.5
9 25 1750.751872.451780.051832.716522023 1818.5
9 26 1759.051882.451791.451835.11663.052028.05 1826.5
9 27 1768.051893.951800.51835.551671.62034.1 1834.0
9 28 1779.651905.851809.71841.31677.42042.6 1842.8
9 29 1791.951915.851819.91845.91684.952049 1851.3
9 30 1799.451923.751830.41851.551690.62053.2 1858.2
10 1 1804.81928.351838.61859.751695.252060.65 1864.6
10 2 1814.51930.91846.71864.117052071.2 1872.1
10 3 1822.91939.61852.51867.71714.12080.3 1879.5
10 4 1829.251950.151859.41871.251720.92088.4 1886.6
10 5 1836.451962.651867.71876.31726.852099.15 1894.9
10 6 1840.951974.351874.351883.61731.42109.3 1902.3
10 7 1843.91980.051879.41891.251735.62119.3 1908.3
10 8 1846.351988.11889.451899.751741.42127.9 1915.5
10 9 1856.31998.31897.11908.251747.32136 1923.9
10 10 1864.352009.751905.351913.251752.452146.15 1931.9
10 11 1872.952023.451914.41916.41757.42156.05 1940.1
10 12 1881.852038.61926.819201762.52166.3 1949.3
10 13 1890.92052.11941.251923.051766.62172.7 1957.8
10 14 1900.7520651951.91925.51770.352182.6 1966.0
10 15 1911.452073.9519581927.41774.92194.35 1973.3
10 16 1924.052084.851965.551929.851779.12207.25 1981.8
10 17 1934.052094.551972.81931.51785.452220.2 1989.8
10 18 1945.12106.451980.81933.31792.22233.9 1998.6
10 19 1954.2521161988.251937.41801.252246.95 2007.4
10 20 1963.052125.851995.31946.551812.552259.05 2017.1
10 21 1968.62133.752000.71959.451819.852271.3 2025.6
10 22 1972.152139.752004.31971.11823.62281.25 2032.0
10 23 1976.852147.152012.41978.51825.42294.1 2039.1
10 24 1984.2521542018.41984.951828.552303.05 2045.5
10 25 1994.32163.752026.051989.51830.752311.15 2052.6
10 26 2005.252166.62033.951993.11836.752321 2059.4
10 27 20122166.62041.61996.451840.82333.75 2065.2
10 28 2014.32166.62050.652002.91847.352348.1 2071.7
10 29 2014.32166.620602007.91855.12362.05 2077.7
10 30 2015.152166.62068.952013.21863.62371.95 2083.2
10 31 2015.952169.852076.42018.51872.752383.05 2089.4


Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver