Perspective


Conditions actuelles

Alertes

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



Pluie Faible Possible
8.5 °C 91.0 % 1016.8 hPa 17.2 km/h (W) 0.3 mm/h(Rain) 5.8 °C 7.2 °C 16.1 km 347.4 DU
8.3 °C 86.8 % 1015.5 hPa 11.0 km/h (W) 0.0 mm/h 5.3 °C 6.2 °C



2 alertes

afficher

Prévisions à court terme


Pluie toute la journée.

aujourd’hui




23 h
Pluie Faible Possible
8.5°C
91 %
1016.8 hPa
17.2 km/h (WSW)
0.3 mm/h
Rain
5.8°C
7.2°C
16.1 km
347.40 DU
plus

demain



0 h
Pluie Faible Possible
8.4°C
91 %
1016.8 hPa
17.2 km/h (W)
0.3 mm/h
Rain
5.7°C
7.0°C
16.1 km
348.00 DU
1 h
Bruine Possible
8.3°C
90 %
1016.9 hPa
17.0 km/h (W)
0.1 mm/h
Rain
5.5°C
6.8°C
16.1 km
348.20 DU
2 h
Ciel Couvert
8.4°C
89 %
1016.6 hPa
16.5 km/h (WSW)
0.1 mm/h
Rain
5.8°C
6.7°C
16.1 km
340.90 DU
3 h
Bruine Possible
8.2°C
91 %
1016.6 hPa
15.9 km/h (WSW)
0.1 mm/h
Rain
5.6°C
6.8°C
16.1 km
340.30 DU
4 h
Bruine Possible
8.1°C
92 %
1016.3 hPa
15.4 km/h (WSW)
0.2 mm/h
Rain
5.5°C
6.8°C
16.1 km
340.50 DU
5 h
Pluie Faible Possible
8.0°C
93 %
1016.1 hPa
15.1 km/h (WSW)
0.2 mm/h
Rain
5.4°C
6.9°C
16.1 km
341.10 DU
6 h
Pluie Faible Possible
7.9°C
94 %
1016.1 hPa
14.8 km/h (WSW)
0.3 mm/h
Rain
5.3°C
7.0°C
16.1 km
342.80 DU
7 h
Pluie Faible Possible
7.8°C
94 %
1016.2 hPa
14.5 km/h (WSW)
0.3 mm/h
Rain
5.3°C
6.8°C
16.1 km
344.70 DU
8 h
Pluie Faible Possible
7.8°C
94 %
1016.1 hPa
15.3 km/h (WSW)
0.3 mm/h
Rain
5.2°C
6.9°C
16.1 km
346.40 DU
9 h
Pluie Faible Possible
8.0°C
94 %
1016.1 hPa
16.2 km/h (W)
0.3 mm/h
Rain
5.3°C
7.1°C
16.1 km
350.10 DU
10 h
Pluie Faible Possible
8.3°C
93 %
1016.2 hPa
17.2 km/h (W)
0.4 mm/h
Rain
5.6°C
7.3°C
16.1 km
355.90 DU
11 h
Pluie Faible Possible
8.7°C
92 %
1016.1 hPa
17.9 km/h (WSW)
0.4 mm/h
Rain
6.0°C
7.5°C
16.1 km
360.10 DU
12 h
Pluie Faible
9.1°C
91 %
1015.9 hPa
18.9 km/h (SW)
0.5 mm/h
Rain
6.3°C
7.7°C
13.3 km
364.20 DU
13 h
Pluie
9.0°C
91 %
1015.6 hPa
19.6 km/h (NW)
0.9 mm/h
Rain
6.2°C
7.6°C
11.6 km
368.50 DU
14 h
Pluie
8.5°C
95 %
1014.7 hPa
20.6 km/h (W)
1.3 mm/h
Rain
5.4°C
7.7°C
9.8 km
376.50 DU
15 h
Pluie
8.4°C
95 %
1014.4 hPa
20.5 km/h (WSW)
1.3 mm/h
Rain
5.3°C
7.6°C
9.2 km
379.00 DU
16 h
Pluie
8.1°C
95 %
1014.1 hPa
19.5 km/h (WNW)
1.1 mm/h
Rain
5.0°C
7.3°C
16.1 km
381.10 DU
17 h
Pluie
8.1°C
96 %
1014.1 hPa
19.2 km/h (W)
0.9 mm/h
Rain
5.1°C
7.5°C
14.4 km
383.60 DU
18 h
Pluie Faible Possible
8.0°C
95 %
1014.4 hPa
18.9 km/h (W)
0.6 mm/h
Rain
5.0°C
7.2°C
13.3 km
388.70 DU
19 h
Pluie Faible Possible
8.1°C
94 %
1014.9 hPa
17.9 km/h (W)
0.4 mm/h
Rain
5.2°C
7.1°C
14.6 km
393.40 DU
20 h
Pluie Faible Possible
7.8°C
93 %
1015.0 hPa
16.1 km/h (W)
0.3 mm/h
Rain
5.0°C
6.7°C
16.1 km
392.60 DU
21 h
Bruine Possible
7.4°C
92 %
1015.7 hPa
14.6 km/h (W)
0.1 mm/h
Rain
4.7°C
6.2°C
16.1 km
389.70 DU
22 h
Ciel Nuageux
7.1°C
92 %
1016.2 hPa
13.0 km/h (W)
0.1 mm/h
Rain
4.7°C
6.0°C
16.1 km
385.70 DU
23 h
Ciel Nuageux
7.1°C
93 %
1016.7 hPa
12.1 km/h (WNW)
0.1 mm/h
Rain
4.8°C
6.2°C
16.1 km
382.30 DU
plus

Prévision à long terme


Ven
Pluie toute la journée.
14.1 / 8.1°C
80 %
1014.3 hPa
20.2 km/h (WSW)
9.6 mm
Rain
8.1°C
15.9 km
335.40 DU
Sam
Pluie toute la journée.
9.4 / 6.8°C
93 %
1015.7 hPa
16.7 km/h (W)
10.6 mm
Rain
7.0°C
15.1 km
365.10 DU
Dim
Pluie faible possible dans la matinée et l’après-midi.
10.0 / 6.4°C
88 %
1020.4 hPa
12.2 km/h (NW)
2.1 mm
Rain
5.9°C
12.9 km
374.50 DU
Lun
Ciel nuageux toute la journée.
12.9 / 4.2°C
75 %
1023.8 hPa
12.5 km/h (NNE)
0.1 mm
Rain
4.2°C
14.2 km
372.60 DU
Mar
Ciel dégagé toute la journée.
13.8 / -1.5°C
56 %
1022.4 hPa
11.3 km/h (NNE)
0.0 mm
-2.5°C
16.1 km
374.80 DU
Mer
Ciel dégagé toute la journée.
17.3 / -3.1°C
48 %
1022.2 hPa
7.3 km/h (N)
0.0 mm
-5.8°C
16.1 km
377.20 DU
Jeu
Ciel dégagé toute la journée.
19.0 / -0.1°C
39 %
1020.7 hPa
7.2 km/h (NNE)
0.0 mm
-6.4°C
16.1 km
364.00 DU
Ven
Ciel dégagé toute la journée.
22.2 / 1.9°C
36 %
1017.7 hPa
8.7 km/h (E)
0.0 mm
-5.1°C
16.1 km
382.90 DU

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
23 Pluie Faible Possible 8.5 5.8 7.2 91.0 1016.8 17.2 0.3 347.4

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 Pluie Faible Possible 8.4 5.7 7.0 91.0 1016.8 17.2 0.3 348.0
1 Bruine Possible 8.3 5.5 6.8 90.0 1016.9 17.0 0.1 348.2
2 Ciel Couvert 8.4 5.8 6.7 89.0 1016.6 16.5 0.1 340.9
3 Bruine Possible 8.2 5.6 6.8 91.0 1016.6 15.9 0.1 340.3
4 Bruine Possible 8.1 5.5 6.8 92.0 1016.3 15.4 0.2 340.5
5 Pluie Faible Possible 8.0 5.4 6.9 93.0 1016.1 15.1 0.2 341.1
6 Pluie Faible Possible 7.9 5.3 7.0 94.0 1016.1 14.8 0.3 342.8
7 Pluie Faible Possible 7.8 5.3 6.8 94.0 1016.2 14.5 0.3 344.7
8 Pluie Faible Possible 7.8 5.2 6.9 94.0 1016.1 15.3 0.3 346.4
9 Pluie Faible Possible 8.0 5.3 7.1 94.0 1016.1 16.2 0.3 350.1
10 Pluie Faible Possible 8.3 5.6 7.3 93.0 1016.2 17.2 0.4 355.9
11 Pluie Faible Possible 8.7 6.0 7.5 92.0 1016.1 17.9 0.4 360.1
12 Pluie Faible 9.1 6.3 7.7 91.0 1015.9 18.9 0.5 364.2
13 Pluie 9.0 6.2 7.6 91.0 1015.6 19.6 0.9 368.5
14 Pluie 8.5 5.4 7.7 95.0 1014.7 20.6 1.3 376.5
15 Pluie 8.4 5.3 7.6 95.0 1014.4 20.5 1.3 379.0
16 Pluie 8.1 5.0 7.3 95.0 1014.1 19.5 1.1 381.1
17 Pluie 8.1 5.1 7.5 96.0 1014.1 19.2 0.9 383.6
18 Pluie Faible Possible 8.0 5.0 7.2 95.0 1014.4 18.9 0.6 388.7
19 Pluie Faible Possible 8.1 5.2 7.1 94.0 1014.9 17.9 0.4 393.4
20 Pluie Faible Possible 7.8 5.0 6.7 93.0 1015.0 16.1 0.3 392.6
21 Bruine Possible 7.4 4.7 6.2 92.0 1015.7 14.6 0.1 389.7
22 Ciel Nuageux 7.1 4.7 6.0 92.0 1016.2 13.0 0.1 385.7
23 Ciel Nuageux 7.1 4.8 6.2 93.0 1016.7 12.1 0.1 382.3

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Ven Pluie toute la journée. 14.1 8.1 8.1 93.0 1014.3 20.2 0.1 335.4
Sam Pluie toute la journée. 9.4 6.8 7.0 93.0 1015.7 16.7 0.1 365.1
Dim Pluie faible possible dans la matinée et l’après-midi. 10.0 6.4 5.9 93.0 1020.4 12.2 0.1 374.5
Lun Ciel nuageux toute la journée. 12.9 4.2 4.2 93.0 1023.8 12.5 0.1 372.6
Mar Ciel dégagé toute la journée. 13.8 -1.5 -2.5 93.0 1022.4 11.3 0.1 374.8
Mer Ciel dégagé toute la journée. 17.3 -3.1 -5.8 93.0 1022.2 7.3 0.1 377.2
Jeu Ciel dégagé toute la journée. 19.0 -0.1 -6.4 93.0 1020.7 7.2 0.1 364.0
Ven Ciel dégagé toute la journée. 22.2 1.9 -5.1 93.0 1017.7 8.7 0.1 382.9

Moyennes de la station


plus

30 Mars
15.1 / 7.2 °C
70.8 %
1016.5 hPa
7.1 km/h
1.3 mm
12.9 / 4.4 °C
6.9 / 3.5 °C
31 Mars
14.4 / 6.3 °C
69.8 %
1013.6 hPa
7.3 km/h
3.9 mm
11.8 / 3.6 °C
6.3 / 2.3 °C
1 Avr.
14.2 / 3.1 °C
72.5 %
1015.5 hPa
4.8 km/h
1.4 mm
11.9 / 0.8 °C
5.5 / 1.0 °C
2 Avr.
13.8 / 5.5 °C
75.4 %
1015.1 hPa
7.3 km/h
1.1 mm
10.8 / 3.3 °C
6.7 / 3.0 °C
3 Avr.
11.7 / 3.6 °C
76.3 %
1015.7 hPa
9.8 km/h
1.7 mm
7.9 / 0.6 °C
4.8 / 1.4 °C
4 Avr.
13.4 / 3.7 °C
71.5 %
1016.0 hPa
6.6 km/h
1.2 mm
10.5 / 1.6 °C
5.0 / 1.5 °C
5 Avr.
14.9 / 4.1 °C
68.5 %
1016.4 hPa
7.2 km/h
0.1 mm
11.8 / 1.4 °C
5.2 / 1.0 °C
6 Avr.
12.8 / 7.1 °C
70.4 %
1014.3 hPa
9.1 km/h
1.1 mm
9.6 / 3.8 °C
5.0 / 2.0 °C
7 Avr.
15.6 / 5.3 °C
67.7 %
1016.8 hPa
7.1 km/h
4.8 mm
13.1 / 2.8 °C
6.0 / 1.7 °C

Extrêmes de la station




Jeu
30 Mars
Max 23.6 °C (2021)
Min 1.0 °C (2020)
Max 95 % (2022)
Min 34 % (2017)
Max 1029.7 hPa (2021)
Min 998.6 hPa (2018)
Max 24.6 km/h (2020)
Max 43.0 km/h (2020)
Max 6.0 mm (2018)
Max 23.0 °C (2021)
Min -4.5 °C (2020)
Max 11.4 °C (2023)
Min -2.9 °C (2020)
Ven
31 Mars
Max 23.1 °C (2021)
Min 0.1 °C (2020)
Max 97 % (2018)
Min 29 % (2021)
Max 1025.8 hPa (2021)
Min 998.5 hPa (2018)
Max 23.5 km/h (2023)
Max 51.0 km/h (2023)
Max 12.8 mm (2017)
Max 21.8 °C (2021)
Min -4.3 °C (2020)
Max 10.4 °C (2017)
Min -3.2 °C (2020)
Sam
01 Avr.
Max 24.8 °C (2021)
Min -1.2 °C (2022)
Max 98 % (2018)
Min 24 % (2021)
Max 1020.0 hPa (2021)
Min 1003.7 hPa (2022)
Max 20.5 km/h (2022)
Max 42.0 km/h (2022)
Max 7.2 mm (2017)
Max 24.2 °C (2021)
Min -5.4 °C (2022)
Max 10.1 °C (2021)
Min -3.6 °C (2020)
Dim
02 Avr.
Max 23.9 °C (2021)
Min -0.8 °C (2022)
Max 97 % (2017)
Min 37 % (2021)
Max 1026.1 hPa (2017)
Min 1004.1 hPa (2018)
Max 26.0 km/h (2021)
Max 40.0 km/h (2021, 2022)
Max 3.6 mm (2019)
Max 23.4 °C (2021)
Min -5.2 °C (2022)
Max 12.1 °C (2021)
Min -2.3 °C (2022)
Lun
03 Avr.
Max 18.6 °C (2017)
Min -3.2 °C (2022)
Max 95 % (2017)
Min 48 % (2020)
Max 1026.7 hPa (2017)
Min 1002.3 hPa (2019)
Max 27.0 km/h (2021)
Max 45.0 km/h (2018, 2021)
Max 6.6 mm (2019)
Max 17.5 °C (2018)
Min -6.2 °C (2022)
Max 11.4 °C (2018)
Min -4.2 °C (2022)
Mar
04 Avr.
Max 18.8 °C (2020)
Min -1.4 °C (2022)
Max 95 % (2018, 2019)
Min 39 % (2021)
Max 1026.2 hPa (2017)
Min 1000.8 hPa (2019)
Max 22.7 km/h (2018)
Max 43.0 km/h (2018)
Max 5.6 mm (2018)
Max 17.7 °C (2020)
Min -4.8 °C (2022)
Max 9.6 °C (2017)
Min -3.8 °C (2022)
Mer
05 Avr.
Max 19.9 °C (2020)
Min 0.1 °C (2021)
Max 94 % (2017, 2018)
Min 33 % (2020)
Max 1027.1 hPa (2017)
Min 998.4 hPa (2019)
Max 23.8 km/h (2017)
Max 40.0 km/h (2020)
Max 0.6 mm (2018)
Max 16.6 °C (2020)
Min -2.7 °C (2021)
Max 8.9 °C (2017)
Min -3.5 °C (2022)
Jeu
06 Avr.
Max 21.7 °C (2018)
Min 0.4 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 40 % (2020)
Max 1027.2 hPa (2017)
Min 996.1 hPa (2019)
Max 26.4 km/h (2017)
Max 40.0 km/h (2018)
Max 6.0 mm (2019)
Max 19.7 °C (2018)
Min -3.7 °C (2021)
Max 9.9 °C (2018)
Min -6.9 °C (2021)
Ven
07 Avr.
Max 22.3 °C (2017)
Min -3.0 °C (2021)
Max 98 % (2022)
Min 35 % (2021)
Max 1027.4 hPa (2021)
Min 1003.6 hPa (2019)
Max 25.0 km/h (2018)
Max 40.0 km/h (2018, 2022)
Max 28.8 mm (2022)
Max 20.9 °C (2017)
Min -5.7 °C (2021)
Max 10.3 °C (2022)
Min -6.6 °C (2021)

30 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.8 5.9 85.0 34.2 1026.3 1019.9 15.4 21.0 0.0 21.6 3.9 10.6 2.2
2018 10.3 3.9 94.0 71.3 1005.8 998.6 18.7 35.0 6.0 8.3 0.6 6.7 1.7
2019 18.6 3.6 70.0 39.8 1025.1 1019.5 14.0 26.0 0.0 17.2 0.7 6.9 -1.4
2020 4.8 1.0 94.0 62.4 1021.7 1018.7 24.6 43.0 2.0 1.5 -4.5 1.4 -2.9
2021 23.6 6.7 75.6 37.0 1029.7 1024.9 10.0 19.0 0.0 23.0 4.1 11.0 2.0
2022 13.2 7.9 95.0 73.0 1007.6 1001.7 8.0 18.0 1.2 12.0 6.3 8.8 7.0
2023 17.9 11.6 88.0 59.0 1021.0 1013.4 15.0 31.0 0.0 17.6 10.4 11.4 8.1
22.8, 10.3, 18.6, 4.8, 23.6, 13.2, 17.9
5.9, 3.9, 3.6, 1.0, 6.7, 7.9, 11.6
85.0, 94.0, 70.0, 94.0, 75.6, 95.0, 88.0
34.2, 71.3, 39.8, 62.4, 37.0, 73.0, 59.0
1026.3, 1005.8, 1025.1, 1021.7, 1029.7, 1007.6, 1021.0
1019.9, 998.6, 1019.5, 1018.7, 1024.9, 1001.7, 1013.4
15.4, 18.7, 14.0, 24.6, 10.0, 8.0, 15.0
21.0, 35.0, 26.0, 43.0, 19.0, 18.0, 31.0
0.0, 6.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.2, 0.0
21.6, 8.3, 17.2, 1.5, 23.0, 12.0, 17.6
3.9, 0.6, 0.7, -4.5, 4.1, 6.3, 10.4
10.6, 6.7, 6.9, 1.4, 11.0, 8.8, 11.4
2.2, 1.7, -1.4, -2.9, 2.0, 7.0, 8.1

31 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.1 9.2 95.0 38.8 1020.9 1016.2 13.0 21.0 12.8 14.5 8.2 10.4 -0.4
2018 8.1 1.4 97.0 77.0 1014.7 998.5 17.5 32.0 8.0 6.3 -2.1 4.8 0.5
2019 20.7 1.0 88.0 31.6 1020.9 1014.4 8.0 14.0 0.0 19.4 -1.0 7.0 -1.2
2020 13.9 0.1 79.0 44.2 1019.7 1016.7 19.0 37.0 0.0 9.2 -4.3 3.4 -3.2
2021 23.1 6.6 79.0 29.2 1025.8 1019.1 16.0 26.0 0.0 21.8 4.2 9.3 1.7
2022 11.7 1.6 95.0 59.2 1003.7 1000.2 21.0 39.0 2.8 9.0 -3.6 7.7 0.4
2023 13.8 8.3 89.3 66.2 1015.5 1012.2 23.5 51.0 3.6 12.2 5.3 10.1 5.9
16.1, 8.1, 20.7, 13.9, 23.1, 11.7, 13.8
9.2, 1.4, 1.0, 0.1, 6.6, 1.6, 8.3
95.0, 97.0, 88.0, 79.0, 79.0, 95.0, 89.3
38.8, 77.0, 31.6, 44.2, 29.2, 59.2, 66.2
1020.9, 1014.7, 1020.9, 1019.7, 1025.8, 1003.7, 1015.5
1016.2, 998.5, 1014.4, 1016.7, 1019.1, 1000.2, 1012.2
13.0, 17.5, 8.0, 19.0, 16.0, 21.0, 23.5
21.0, 32.0, 14.0, 37.0, 26.0, 39.0, 51.0
12.8, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 3.6
14.5, 6.3, 19.4, 9.2, 21.8, 9.0, 12.2
8.2, -2.1, -1.0, -4.3, 4.2, -3.6, 5.3
10.4, 4.8, 7.0, 3.4, 9.3, 7.7, 10.1
-0.4, 0.5, -1.2, -3.2, 1.7, 0.4, 5.9

1 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.1 7.2 97.0 68.6 1019.1 1016.0 11.0 26.0 7.2 10.7 4.9 8.5 6.1
2018 12.2 0.8 98.0 59.2 1019.4 1013.6 10.0 21.0 0.0 10.5 -1.4 6.6 0.3
2019 19.2 4.7 85.0 36.2 1016.1 1013.5 11.0 19.0 0.0 18.3 3.0 8.1 0.6
2020 16.9 -0.5 83.0 44.0 1018.5 1013.9 12.0 19.0 0.0 15.3 -3.7 7.6 -3.6
2021 24.8 5.1 77.3 23.6 1020.0 1014.7 12.0 19.0 0.0 24.2 3.0 10.1 0.9
2022 4.3 -1.2 95.0 79.6 1013.3 1003.7 20.5 42.0 1.4 0.5 -5.4 2.0 -2.4
13.1, 12.2, 19.2, 16.9, 24.8, 4.3
7.2, 0.8, 4.7, -0.5, 5.1, -1.2
97.0, 98.0, 85.0, 83.0, 77.3, 95.0
68.6, 59.2, 36.2, 44.0, 23.6, 79.6
1019.1, 1019.4, 1016.1, 1018.5, 1020.0, 1013.3
1016.0, 1013.6, 1013.5, 1013.9, 1014.7, 1003.7
11.0, 10.0, 11.0, 12.0, 12.0, 20.5
26.0, 21.0, 19.0, 19.0, 19.0, 42.0
7.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
10.7, 10.5, 18.3, 15.3, 24.2, 0.5
4.9, -1.4, 3.0, -3.7, 3.0, -5.4
8.5, 6.6, 8.1, 7.6, 10.1, 2.0
6.1, 0.3, 0.6, -3.6, 0.9, -2.4

2 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.4 6.9 97.0 67.4 1026.1 1018.6 15.4 26.0 2.4 11.9 5.5 9.5 5.4
2018 16.1 7.3 72.4 51.8 1013.5 1004.1 21.0 39.0 0.0 14.7 3.3 8.5 1.2
2019 14.9 7.1 93.0 64.4 1015.3 1011.0 14.0 37.0 3.6 12.7 4.8 9.8 5.8
2020 14.6 1.8 93.0 53.6 1017.2 1014.2 12.0 19.0 0.0 13.2 -0.4 7.2 0.0
2021 23.9 5.5 80.3 37.3 1016.7 1013.6 26.0 40.0 0.0 23.4 3.5 12.1 2.1
2022 5.1 -0.8 95.0 65.5 1021.4 1013.3 20.8 40.0 0.8 0.3 -5.2 -0.2 -2.3
14.4, 16.1, 14.9, 14.6, 23.9, 5.1
6.9, 7.3, 7.1, 1.8, 5.5, -0.8
97.0, 72.4, 93.0, 93.0, 80.3, 95.0
67.4, 51.8, 64.4, 53.6, 37.3, 65.5
1026.1, 1013.5, 1015.3, 1017.2, 1016.7, 1021.4
1018.6, 1004.1, 1011.0, 1014.2, 1013.6, 1013.3
15.4, 21.0, 14.0, 12.0, 26.0, 20.8
26.0, 39.0, 37.0, 19.0, 40.0, 40.0
2.4, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 0.8
11.9, 14.7, 12.7, 13.2, 23.4, 0.3
5.5, 3.3, 4.8, -0.4, 3.5, -5.2
9.5, 8.5, 9.8, 7.2, 12.1, -0.2
5.4, 1.2, 5.8, 0.0, 2.1, -2.3

3 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.6 4.4 95.0 50.6 1026.7 1024.6 14.6 23.0 0.0 17.1 2.0 10.0 3.3
2018 18.4 8.8 94.0 57.5 1006.4 1002.5 22.7 45.0 3.8 17.5 5.0 11.4 4.1
2019 8.4 1.9 94.0 66.6 1011.2 1002.3 15.0 34.0 6.6 4.9 -1.7 5.9 0.7
2020 14.4 0.4 83.0 48.4 1020.3 1017.1 19.0 32.0 0.0 11.3 -2.0 4.8 -2.4
2021 13.1 4.2 80.0 51.6 1021.5 1016.3 27.0 45.0 0.0 7.2 -0.9 4.4 0.9
2022 3.3 -3.2 93.0 70.6 1024.3 1020.5 16.0 29.0 0.0 -1.0 -6.2 -0.7 -4.2
18.6, 18.4, 8.4, 14.4, 13.1, 3.3
4.4, 8.8, 1.9, 0.4, 4.2, -3.2
95.0, 94.0, 94.0, 83.0, 80.0, 93.0
50.6, 57.5, 66.6, 48.4, 51.6, 70.6
1026.7, 1006.4, 1011.2, 1020.3, 1021.5, 1024.3
1024.6, 1002.5, 1002.3, 1017.1, 1016.3, 1020.5
14.6, 22.7, 15.0, 19.0, 27.0, 16.0
23.0, 45.0, 34.0, 32.0, 45.0, 29.0
0.0, 3.8, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0
17.1, 17.5, 4.9, 11.3, 7.2, -1.0
2.0, 5.0, -1.7, -2.0, -0.9, -6.2
10.0, 11.4, 5.9, 4.8, 4.4, -0.7
3.3, 4.1, 0.7, -2.4, 0.9, -4.2

4 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.9 7.4 87.8 49.4 1026.2 1023.8 12.0 18.0 0.0 16.1 6.2 9.6 5.1
2018 15.3 9.1 95.0 60.7 1013.4 1003.2 22.7 43.0 5.6 12.6 6.4 9.5 6.6
2019 8.9 1.6 95.0 69.6 1004.3 1000.8 13.0 21.0 1.8 7.2 -1.6 4.8 0.1
2020 18.8 1.2 85.8 39.0 1020.3 1016.9 11.0 29.0 0.0 17.7 -1.0 7.1 -1.3
2021 16.2 2.6 79.0 38.6 1021.6 1018.9 21.0 35.0 0.0 11.7 -1.8 3.9 -1.3
2022 9.9 -1.4 85.0 47.6 1024.5 1020.0 15.4 29.0 0.0 6.9 -4.8 1.6 -3.8
17.9, 15.3, 8.9, 18.8, 16.2, 9.9
7.4, 9.1, 1.6, 1.2, 2.6, -1.4
87.8, 95.0, 95.0, 85.8, 79.0, 85.0
49.4, 60.7, 69.6, 39.0, 38.6, 47.6
1026.2, 1013.4, 1004.3, 1020.3, 1021.6, 1024.5
1023.8, 1003.2, 1000.8, 1016.9, 1018.9, 1020.0
12.0, 22.7, 13.0, 11.0, 21.0, 15.4
18.0, 43.0, 21.0, 29.0, 35.0, 29.0
0.0, 5.6, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0
16.1, 12.6, 7.2, 17.7, 11.7, 6.9
6.2, 6.4, -1.6, -1.0, -1.8, -4.8
9.6, 9.5, 4.8, 7.1, 3.9, 1.6
5.1, 6.6, 0.1, -1.3, -1.3, -3.8

5 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.1 5.2 94.0 60.2 1027.1 1024.4 23.8 34.0 0.0 10.0 2.5 8.9 2.7
2018 14.8 6.8 94.0 52.5 1021.4 1013.4 13.7 32.0 0.6 13.3 4.8 7.0 3.7
2019 15.3 3.1 81.0 37.0 1003.2 998.4 14.0 29.0 0.0 13.3 -1.1 4.4 -0.9
2020 19.9 6.4 62.0 32.8 1018.6 1015.3 23.0 40.0 0.0 16.6 2.8 5.8 -1.5
2021 16.8 0.1 87.0 47.2 1020.4 1015.5 13.8 26.0 0.0 14.4 -2.7 6.6 -2.4
2022 11.6 0.4 88.0 61.8 1021.2 1015.7 10.7 19.0 0.0 10.2 -2.1 7.8 -3.5
14.1, 14.8, 15.3, 19.9, 16.8, 11.6
5.2, 6.8, 3.1, 6.4, 0.1, 0.4
94.0, 94.0, 81.0, 62.0, 87.0, 88.0
60.2, 52.5, 37.0, 32.8, 47.2, 61.8
1027.1, 1021.4, 1003.2, 1018.6, 1020.4, 1021.2
1024.4, 1013.4, 998.4, 1015.3, 1015.5, 1015.7
23.8, 13.7, 14.0, 23.0, 13.8, 10.7
34.0, 32.0, 29.0, 40.0, 26.0, 19.0
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.0, 13.3, 13.3, 16.6, 14.4, 10.2
2.5, 4.8, -1.1, 2.8, -2.7, -2.1
8.9, 7.0, 4.4, 5.8, 6.6, 7.8
2.7, 3.7, -0.9, -1.5, -2.4, -3.5

6 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.4 6.3 84.0 53.4 1027.2 1024.6 26.4 37.0 0.0 8.7 2.0 6.2 2.3
2018 21.7 5.2 83.7 44.2 1017.0 1008.2 22.4 40.0 0.0 19.7 2.1 9.9 2.3
2019 10.2 2.7 94.6 62.0 1003.6 996.1 20.7 39.0 6.0 8.8 1.0 6.9 1.8
2020 19.9 10.5 63.3 40.0 1025.2 1017.5 18.0 32.0 0.0 17.9 7.2 7.3 0.0
2021 7.2 0.4 84.0 43.8 1021.1 1017.0 19.0 35.0 0.0 4.4 -3.7 4.5 -6.9
2022 9.7 7.7 95.0 88.0 1015.9 1011.7 11.0 24.0 0.4 8.8 5.6 8.6 6.2
13.4, 21.7, 10.2, 19.9, 7.2, 9.7
6.3, 5.2, 2.7, 10.5, 0.4, 7.7
84.0, 83.7, 94.6, 63.3, 84.0, 95.0
53.4, 44.2, 62.0, 40.0, 43.8, 88.0
1027.2, 1017.0, 1003.6, 1025.2, 1021.1, 1015.9
1024.6, 1008.2, 996.1, 1017.5, 1017.0, 1011.7
26.4, 22.4, 20.7, 18.0, 19.0, 11.0
37.0, 40.0, 39.0, 32.0, 35.0, 24.0
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 0.4
8.7, 19.7, 8.8, 17.9, 4.4, 8.8
2.0, 2.1, 1.0, 7.2, -3.7, 5.6
6.2, 9.9, 6.9, 7.3, 4.5, 8.6
2.3, 2.3, 1.8, 0.0, -6.9, 6.2

7 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
