Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Thu
18/04/24
Wed
17/04/24
Tue
16/04/24
Mon
15/04/24
Sun
14/04/24
Sat
13/04/24
Fri
12/04/24
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 16,7 10.812.111.917.926.727.824.6 18.8 -0.26
Température Mini °C -1,6 3.15.14.98.79.47.87.0 6.6 -2.19
Température Moy °C 6,3 6.808.408.8013.6018.9018.3016.00 13.0 -0.67
Maxi Temp Ressentie °C 14,8 6.99.610.018.628.830.725.8 18.6 +0.77
Mini Temp Ressentie °C -3,9 0.42.13.66.89.16.36.1 4.9 -1.76
Facteur Eolien °C -1,6 2.63.24.97.69.47.87.0 6.1 -2.29
Index de Chaleur °C 16,7 10.812.111.917.927.629.024.6 19.1 +0.04
Humidex Maximum - 16,7 10.012.011.720.332.634.428.7 21.4 -0.29
Point de Rosée Maxi °C 7,4 6.17.58.212.818.519.016.4 12.6 -0.27
Point de Rosée Mini °C -2,7 0.34.14.06.58.77.06.3 5.3 -0.51
Maxi Humidité % 95 93.095.096.095.096.097.096.0 95.4 +7.29
Mini Humidité % 43 57.063.064.062.049.046.046.0 55.3 -2.71
Pluie mm 0,0 0.22.45.40.60.00.00.0 1.2 -2.17
Evapotranspiration mm 3,12 2.81.92.13.04.24.24.0 3.2 -0.07
Vent Rafale Maxi km/h 21 35.026.023.032.014.013.018.0 23.0 -13.43
Vitesse Moy Maxi km/h 7 19.015.010.014.07.05.09.0 11.3 -8.00
Parcours du Vent km 36,3 190.689.0106.4154.138.434.368.4 97.3 -104.11
Orientation du Vent ° 286 344301282255267309356 302.0 224.6
Direction du Vent - WNW 019340298253231227012 WNW SW
Pression Maxi hPa 1026,4 1026.21019.21020.61021.21025.41029.51033.7 1025.1 +2.30
Pression Mini hPa 1020,4 1017.71016.71017.51017.81018.81024.61028.5 1020.2 +4.07
Solaire Heures heures 9,9 6.34.24.05.212.212.212.2 8.0 +1.40
Radiation Solaire W/m2 860 1144.01232.01121.01121.0868.0846.0828.0 1022.9 +124.43
Index UV UVI 3,7 3.403.804.104.004.804.904.50 4.2 +1.07
DJU Chauffage °C 10,0 13.211.611.26.43.23.94.9 7.8 +1.19
DJU Climatisation °C 0,0 0.00.00.00.02.22.30.9 0.8 +0.56
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 19/04/2024 17:25:18 powered by Cumulus v3.28.6 (3283)