Indice météorologique feux de forêts

(Voir le tableau ci-dessous pour les index de danger)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
69.2
Date Temp. (°C) Vent Vitesse (km/hr) Pluie (mm) RH Jours sans pluie pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
12/05/2024 21,0 13,0 5,2 0,63 0 203,1
11/05/2024 25,0 14,0 0,0 0,43 5 173,2
10/05/2024 24,0 12,0 0,0 0,47 4 148,7
09/05/2024 22,0 15,0 0,0 0,50 3 82,9
08/05/2024 20,0 18,0 0,0 0,52 2 69,2
08/05/2024 19,6 16,0 0,0 0,63 1 27,9
07/05/2024 15,7 19,0 7,6 0,76 0 5,4
06/05/2024 15,5 13,0 7,0 0,66 0 5,2
05/05/2024 19,4 14,0 12,0 0,80 0 4,2
04/05/2024 13,7 13,0 23,6 0,94 0 0,8
03/05/2024 13,8 12,0 6,8 0,77 0 25,1
02/05/2024 12,8 11,0 11,0 0,76 0 2,6
01/05/2024 12,6 8,0 31,6 0,96 0 22,5
30/04/2024 13,4 7,0 7,4 0,93 0 0,5
29/04/2024 14,6 10,0 1,6 0,71 0 14,3
28/04/2024 16,7 13,0 0,2 0,55 0 54,8
27/04/2024 15,9 37,0 24,8 0,74 0 72,6
26/04/2024 14,7 13,0 6,6 0,73 0 89,2
25/04/2024 12,1 9,0 16,2 0,86 0 114,6
24/04/2024 10,1 12,0 0,0 0,68 6 136,8
23/04/2024 10,4 20,0 0,0 0,54 5 147,5
22/04/2024 10,4 23,0 0,0 0,51 4 123,3
21/04/2024 10,3 22,0 0,0 0,56 3 93,9
20/04/2024 11,9 23,0 0,0 0,56 2 90,5
19/04/2024 16,8 8,0 0,0 0,43 1 86,3
18/04/2024 10,8 19,0 0,2 0,57 0 88,0
17/04/2024 12,1 15,0 2,4 0,63 0 104,7
16/04/2024 11,9 10,0 5,4 0,64 0 119,5
15/04/2024 17,9 14,0 0,6 0,62 0 138,6
14/04/2024 26,7 7,0 0,0 0,49 5 121,8
13/04/2024 27,8 5,0 0,0 0,46 4 95,9
12/04/2024 24,6 9,0 0,0 0,46 3 117,4
11/04/2024 18,2 16,0 0,0 0,71 2 178,6
10/04/2024 14,0 18,0 0,0 0,61 1 216,8
09/04/2024 12,1 13,0 4,6 0,64 0 225,8
08/04/2024 21,8 19,0 19,2 0,64 0 205,3
07/04/2024 21,6 18,0 0,0 0,54 4 197,4
06/04/2024 22,3 33,0 0,0 0,48 3 153,8
05/04/2024 23,6 18,0 0,0 0,44 2 60,6
04/04/2024 20,6 13,0 0,0 0,59 1 26,8
03/04/2024 16,1 18,0 12,0 0,77 0 5,0
02/04/2024 15,9 16,0 2,0 0,58 0 12,1
01/04/2024 13,5 14,0 9,8 0,72 0 27,4
31/03/2024 14,3 12,0 9,4 0,66 0 4,4
30/03/2024 15,3 12,0 8,4 0,62 0 40,6
29/03/2024 11,9 17,0 59,2 0,72 0 39,8
28/03/2024 14,3 17,0 6,6 0,55 0 62,6
27/03/2024 10,9 29,0 5,0 0,69 0 104,6
26/03/2024 10,4 21,0 22,4 0,78 0 101,7
25/03/2024 15,6 20,0 0,0 0,50 1 121,7
24/03/2024 11,8 11,0 1,2 0,61 0 106,0
23/03/2024 13,1 15,0 0,0 0,58 5 120,6
22/03/2024 22,8 9,0 0,0 0,46 4 111,5
21/03/2024 21,2 10,0 0,0 0,67 3 91,5
20/03/2024 21,4 11,0 0,0 0,59 2 86,5
19/03/2024 19,5 6,0 0,0 0,46 1 90,2
18/03/2024 17,9 10,0 0,4 0,62 0 88,8
17/03/2024 17,4 11,0 0,0 0,75 1 79,4
16/03/2024 16,1 8,0 0,4 0,73 0 62,4
15/03/2024 15,8 14,0 0,8 0,75 0 54,5
14/03/2024 19,4 14,0 0,0 0,56 3 45,0
13/03/2024 17,4 9,0 0,0 0,60 2 16,3
12/03/2024 12,1 9,0 0,0 0,80 1 38,6
11/03/2024 8,9 11,0 8,2 0,84 0 36,5
10/03/2024 12,1 14,0 2,0 0,64 0 39,6
09/03/2024 10,0 22,0 8,6 0,80 0 46,3
08/03/2024 10,6 17,0 17,2 0,73 0 36,4
07/03/2024 15,1 19,0 0,0 0,50 1 43,7
06/03/2024 8,4 8,0 0,6 0,85 0 12,8
05/03/2024 7,4 15,0 11,6 0,85 0 11,7
04/03/2024 8,9 14,0 1,0 0,68 0 29,2
03/03/2024 8,2 13,0 5,4 0,71 0 24,6
02/03/2024 11,3 25,0 19,2 0,81 0 23,2
01/03/2024 7,9 16,0 3,2 0,92 0 23,3
29/02/2024 10,1 13,0 1,4 0,87 0 24,0
28/02/2024 10,1 16,0 0,0 0,52 1 22,9
27/02/2024 6,7 25,0 0,2 0,94 0 2,9
26/02/2024 8,8 18,0 19,0 0,95 0 14,2
25/02/2024 9,0 25,0 18,8 0,95 0 22,4
24/02/2024 8,3 16,0 4,2 0,84 0 28,7
23/02/2024 5,5 17,0 14,6 0,92 0 31,2
22/02/2024 13,5 21,0 10,6 0,71 0 45,8
21/02/2024 13,3 13,0 1,0 0,66 0 30,4
20/02/2024 11,4 11,0 0,2 0,73 0 41,4
19/02/2024 11,0 10,0 0,6 0,83 0 47,2
18/02/2024 11,2 8,0 0,0 0,79 2 48,4
17/02/2024 10,9 14,0 0,0 0,75 1 48,4
16/02/2024 12,1 8,0 11,0 0,76 0 43,7
15/02/2024 16,7 19,0 0,0 0,66 2 40,3
14/02/2024 16,7 13,0 0,0 0,72 1 22,5

Science background here. Prediction: https://www.yourweather.co.uk/