Gel les Données

Premier gel
(≤0°C)
Dernier gel
(≤0°C)
Moyenne20 November13 April
Premier5 November (2022)23 March (2018)
Dernier13 January (2017)3 May (2021)

Année
Premier gel
(≤0°C)
Dernier gel
(≤0°C)
Jours avec gel
≤0°C
Jours consécutifs avec gel ≤0°CJours sans dégel
≤0°C
Jours consécutifs sans dégel ≤0°C
2023 / 2024 *25 November 2023 (-1.6°C)23 April 2024 (-0.9°C)32711
2022 / 2023 5 November 2022 (-0.7°C)5 April 2023 (-1.3°C)501011
2021 / 2022 7 November 2021 (-0.6°C)10 April 2022 (-1.4°C)571800
2020 / 2021 21 November 2020 (-1.0°C)3 May 2021 (-0.1°C)461200
2019 / 2020 11 November 2019 (-0.1°C)1 April 2020 (-0.6°C)25300
2018 / 2019 19 November 2018 (-1.8°C)15 April 2019 (-0.3°C)43500
2017 / 2018 7 November 2017 (-1.6°C)23 March 2018 (-2.7°C)51931
2016 / 2017 *13 January 2017 (0.0°C)29 April 2017 (-1.4°C)311111
 
Minimum25300
Median451011
Average42911
Maximum571831
*Indique ensemble de données incomplet.

Les informations de gel ci-dessus proviennent de la station Davis VP2 .

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.