Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Dimanche 05 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 )
Élevé19,1 16,7 13,0 SSE ( 755/881 ) 24,0 1014,4 99 0,76 969
Moyenne13,6 13,0 5,1 SSE #113/172 12,7 1013,1 96 0,80 375 #90/172
Basse11,8 11,7 -   0,0 1010,4 85 -  
par jour Détails du tableau pour Dimanche 05 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 )
00:04 12,9 12,7 3,0 SO 18,0 1014,2 99 0,25 -
00:09 12,9 12,7 3,0 OSO 10,0 1014,2 99 0,25 -
00:14 12,8 12,7 3,0 Ouest 8,0 1014,1 99 0,25 -
00:19 12,8 12,7 2,0 OSO 10,0 1014,2 99 0,25 -
00:24 12,8 12,6 2,0 SO 10,0 1014,2 99 0,25 -
00:29 12,8 12,7 2,0 SO 10,0 1014,3 99 0,25 -
00:34 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,2 99 0,25 -
00:39 12,8 12,6 2,0 OSO 8,0 1014,2 99 0,51 -
00:44 12,8 12,6   calme 8,0 1014,2 99 0,51 -
00:49 12,8 12,6   calme 8,0 1014,2 99 0,51 -
00:54 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,1 99 0,51 -
00:59 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,1 99 0,51 -
01:04 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,2 99 0,51 -
01:09 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,2 99 0,25 -
01:14 12,8 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,25 -
01:19 12,8 12,6 2,0 SO 10,0 1014,2 99 0,25 -
01:24 12,7 12,6 2,0 SSO 10,0 1014,2 99 0,25 -
01:29 12,8 12,6 2,0 SSO 10,0 1014,3 99 0,25 -
01:34 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,3 99 0,25 -
01:39 12,7 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,25 -
01:44 12,8 12,6 2,0 SO 6,0 1014,4 99 0,25 -
01:49 12,8 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,51 -
01:54 12,8 12,6 2,0 SO 5,0 1014,4 99 0,51 -
01:59 12,7 12,6 2,0 SO 6,0 1014,4 99 0,51 -
02:04 12,7 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,51 -
02:09 12,7 12,6 2,0 SO 3,0 1014,4 99 0,51 -
02:14 12,7 12,6   calme 3,0 1014,3 99 0,51 -
02:19 12,7 12,5 2,0 SSO 10,0 1013,9 99 0,76 -
02:24 12,6 12,4 3,0 Sud 10,0 1013,9 99 0,76 -
02:29 12,6 12,4 3,0 SSE 10,0 1013,9 99 0,76 -
02:34 12,5 12,3 2,0 SSE 6,0 1013,8 99 0,76 -
02:39 12,4 12,2   calme 6,0 1013,8 99 0,76 -
02:44 12,3 12,0   calme 3,0 1013,7 98 0,76 -
02:49 12,3 11,9   calme 3,0 1013,7 98 0,51 -
02:54 12,3 12,1   calme 3,0 1013,9 99 0,51 -
02:59 12,3 12,1   calme 2,0 1013,9 99 0,51 -
03:04 12,3 12,1   calme 2,0 1013,8 99 0,51 -
03:09 12,3 12,1   calme   1013,9 99 0,51 -
03:14 12,3 12,1   calme   1013,8 99 0,25 -
03:19 12,3 12,1   calme   1013,8 99 - -
03:24 12,2 12,0   calme   1013,8 99 - -
03:29 12,2 12,0   calme   1013,7 99 - -
03:34 12,2 12,0   calme   1013,7 99 - -
03:39 12,2 12,1   calme   1013,7 99 - -
03:44 12,3 12,2   calme 6,0 1013,7 99 - -
03:49 12,3 12,2   calme 6,0 1013,7 99 - -
03:54 12,3 12,2 2,0 SSE 6,0 1013,6 99 - -
03:59 12,3 12,2 2,0 SSE 6,0 1013,6 99 - -
04:04 12,3 12,1 2,0 SE 8,0 1013,6 99 - -
04:09 12,2 12,1 2,0 SE 8,0 1013,6 99 - -
04:14 12,2 12,0 2,0 SE 6,0 1013,7 99 - -
04:19 12,2 12,0 2,0 SSE 8,0 1013,6 99 - -
04:24 12,1 11,9 2,0 Sud 8,0 1013,7 99 - -
04:29 12,1 11,9 2,0 Sud 10,0 1013,7 99 - -
04:34 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,7 99 - -
04:39 12,1 11,9 2,0 SSE 8,0 1013,6 99 - -
04:44 12,1 11,9   calme 10,0 1013,7 99 - -
04:49 12,2 12,0 2,0 SSE 10,0 1013,7 99 - -
04:54 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,7 99 - -
04:59 12,1 11,9 2,0 SSE 11,0 1013,7 99 - -
05:04 12,1 11,9 3,0 SSE 11,0 1013,7 99 - -
05:09 12,1 11,9 3,0 SSE 11,0 1013,6 99 - -
05:14 12,1 11,9 3,0 SSE 6,0 1013,6 99 - -
05:19 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,5 99 - -
05:24 12,1 11,9 3,0 SSE 10,0 1013,5 99 - -
05:29 12,1 11,9 3,0 SSE 10,0 1013,5 99 - -
05:34 12,0 11,8 3,0 SSE 6,0 1013,5 99 - -
05:39 11,9 11,7 2,0 SSE 6,0 1013,5 99 - -
05:44 11,8 11,7   calme 8,0 1013,4 99 - -
05:49 11,9 11,7 2,0 SSE 8,0 1013,4 99 - -
05:54 12,0 11,8 2,0 SSE 11,0 1013,2 99 - -
05:59 12,0 11,8 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:04 12,0 11,8 6,0 SSE 15,0 1013,2 99 0,25 -
06:09 12,0 11,8 8,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 -
06:14 11,9 11,8 8,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 -
06:19 11,9 11,8 6,0 SSE 13,0 1013,1 99 0,25 -
06:24 11,9 11,7 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:29 11,9 11,7 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:34 11,9 11,7 3,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:39 11,9 11,7 3,0 SSE 11,0 1013,2 99 0,25 -
06:44 11,9 11,8 3,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 -
06:49 11,9 11,7 5,0 SSE 15,0 1013,0 99 0,25 -
06:54 11,9 11,7 6,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 5
06:59 11,9 11,7 6,0 SSE 11,0 1013,1 99 0,25 7
07:04 11,9 11,7 5,0 SSE 11,0 1013,2 99 - 12
07:09 11,9 11,7 5,0 SSE 8,0 1013,3 99 - 14
07:14 11,9 11,8 5,0 SSE 8,0 1013,4 99 - 16
07:19 11,9 11,8 3,0 SSE 8,0 1013,3 99 - 18
07:24 12,0 11,8 2,0 SSE 8,0 1013,4 99 - 21
07:29 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,3 99 - 26
07:34 12,0 11,8 3,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 28
07:39 12,1 11,9 5,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 25
07:44 12,1 11,9 5,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 26
07:49 12,1 11,9 5,0 SSE 11,0 1013,2 99 - 46
07:54 12,1 11,9 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 - 69
07:59 12,1 11,9 6,0 SSE 13,0 1013,2 99 - 91
08:04 12,2 12,0 6,0 SSE 13,0 1013,2 99 - 93
08:09 12,2 12,0 8,0 SSE 15,0 1013,2 99 - 69
08:14 12,1 11,9 8,0 SSE 15,0 1013,3 99 - 62
08:19 12,1 11,9 8,0 SSE 16,0 1013,4 99 - 58
08:24 12,1 11,9 8,0 SSE 16,0 1013,4 99 - 63
08:29 12,1 11,9 8,0 SSE 16,0 1013,3 99 - 81
08:34 12,2 12,1 8,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 90
08:39 12,3 12,2 8,0 SSE 11,0 1013,3 99 - 111
08:44 12,4 12,2 8,0 SSE 11,0 1013,3 99 - 132
08:49 12,6 12,4 6,0 SSE 11,0 1013,2 99 - 178
08:54 12,6 12,4 6,0 SSE 16,0 1013,2 99 - 197
08:59 12,7 12,6 6,0 SE 16,0 1013,3 99 - 163
09:04 12,8 12,7 8,0 SE 16,0 1013,2 99 - 137
09:09 12,7 12,6 8,0 SSE 15,0 1013,2 99 - 113
09:14 12,7 12,3 8,0 SSE 15,0 1013,2 98 - 139
09:19 12,8 12,5 8,0 SSE 16,0 1013,3 98 - 213
09:24 12,9 12,6 8,0 SSE 16,0 1013,2 98 - 199
09:29 13,0 12,7 8,0 SSE 15,0 1013,2 98 - 179
09:34 13,0 12,7 8,0 SSE 15,0 1013,1 98 - 162
09:39 13,1 12,7 8,0 SSE 15,0 1012,9 98 - 156
09:44 13,2 12,8 8,0 SE 15,0 1012,8 98 - 438
09:49 13,5 13,2 8,0 SE 15,0 1012,9 98 - 283
09:54 13,9 13,6 8,0 SE 15,0 1013,0 98 - 584
09:59 14,1 13,6 8,0 SSE 13,0 1013,1 97 - 584
10:04 14,3 13,9 8,0 SSE 13,0 1013,1 97 - 308
10:09 14,4 13,9 8,0 SSE 16,0 1013,1 97 - 292
10:14 14,3 13,7 6,0 SSE 16,0 1012,9 96 - 336
10:19 14,2 13,6 5,0 SSE 19,0 1012,8 96 - 383
10:24 14,2 13,4 8,0 SSE 19,0 1012,8 95 - 779
10:29 14,1 13,3 10,0 SSE 19,0 1012,7 95 - 299
10:34 14,1 13,3 10,0 SSE 18,0 1012,5 95 - 425
10:39 14,3 13,6 8,0 SSE 16,0 1012,5 95 - 496
10:44 14,9 14,1 6,0 SSE 15,0 1012,6 95 - 510
10:49 15,2 14,4 6,0 SSE 16,0 1012,5 95 - 649
10:54 15,1 14,2 6,0 SSE 18,0 1012,5 94 - 478
10:59 15,2 14,2 8,0 SSE 18,0 1012,4 94 - 469
11:04 15,4 14,3 10,0 SSE 18,0 1012,5 93 - 403
11:09 15,4 14,3 10,0 SSE 16,0 1012,5 93 - 599
11:14 15,2 13,9 8,0 SSE 21,0 1012,4 92 - 496
11:19 15,3 14,1 11,0 SSE 21,0 1012,3 92 - 619
11:24 15,7 14,3 13,0 SSE 21,0 1012,3 92 - 921
11:29 15,9 14,4 13,0 SSE 21,0 1012,1 91 - 921
11:34 15,8 14,3 13,0 SSE 21,0 1012,1 91 - 761
11:39 16,5 15,0 13,0 SSE 21,0 1012,0 91 - 849
11:44 16,9 15,4 11,0 SSE 19,0 1011,9 91 - 789
11:49 17,1 15,6 10,0 SSE 19,0 1011,9 91 - 738
11:54 17,2 15,4 8,0 SSE 19,0 1011,9 89 - 844
11:59 17,3 15,4 8,0 SSE 24,0 1012,0 89 - 823
12:04 16,5 14,3 11,0 SSE 24,0 1011,9 88 - 496
12:09 16,1 14,3 13,0 SSE 24,0 1011,8 89 - 478
12:14 16,0 14,2 13,0 SSE 23,0 1011,7 89 - 366
12:19 16,1 14,4 13,0 SSE 19,0 1011,6 90 - 301
12:24 15,9 14,1 10,0 SSE 23,0 1011,6 89 - 353
12:29 16,2 14,5 10,0 SSE 23,0 1011,5 90 - 534
12:34 16,3 14,7 10,0 SSE 23,0 1011,5 90 - 580
12:39 16,4 14,4 10,0 SSE 23,0 1011,6 88 - 462
12:44 16,4 14,4 10,0 SSE 23,0 1011,5 88 - 387
12:49 16,4 14,6 10,0 SSE 19,0 1011,4 89 - 320
12:54 16,3 14,3 8,0 SSE 18,0 1011,3 88 - 313
12:59 16,2 14,4 6,0 SSE 18,0 1011,4 89 - 555
13:04 16,7 15,0 8,0 SSE 18,0 1011,2 90 - 615
13:09 16,7 14,9 8,0 Sud 18,0 1011,2 89 - 348
13:14 16,7 14,7 6,0 SSE 18,0 1011,2 88 - 304
13:19 16,6 14,6 6,0 SSE 19,0 1011,3 88 - 536
13:24 16,8 15,0 8,0 SSE 19,0 1011,2 89 - 496
13:29 17,2 15,4 8,0 SSE 19,0 1011,1 89 - 515
13:34 17,9 16,2 8,0 SSE 16,0 1011,1 90 - 606
13:39 18,2 16,3 6,0 Sud 19,0 1011,0 89 - 548
13:44 18,3 16,4 5,0 SSE 19,0 1011,0 89 - 548
13:49 18,1 15,6 6,0 SSE 24,0 1010,9 85 - 617
13:54 18,0 15,6 8,0 SSE 24,0 1010,8 86 - 617
13:59 18,2 16,0 8,0 Sud 18,0 1010,7 87 - 636
14:04 18,4 16,2 6,0 SSE 18,0 1010,6 87 - 652
14:09 18,4 15,8 8,0 SSE 24,0 1010,5 85 - 652
14:14 18,4 15,8 11,0 SSE 24,0 1010,5 85 - 882
14:19 19,1 16,7 13,0 SSE 24,0 1010,4 86 - 969
par jour Résumé pour Dimanche 05 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 )
Élevé19,1 16,7 13,0 SSE ( 755/881 ) 24,0 1014,4 99 0,76 969
Moyenne13,6 13,0 5,1 SSE #113/172 12,7 1013,1 96 0,80 375 #90/172
Basse11,8 11,7 -   0,0 1010,4 85 -  
par jour Détails du tableau pour Dimanche 05 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 )
00:04 12,9 12,7 3,0 SO 18,0 1014,2 99 0,25 -
00:09 12,9 12,7 3,0 OSO 10,0 1014,2 99 0,25 -
00:14 12,8 12,7 3,0 Ouest 8,0 1014,1 99 0,25 -
00:19 12,8 12,7 2,0 OSO 10,0 1014,2 99 0,25 -
00:24 12,8 12,6 2,0 SO 10,0 1014,2 99 0,25 -
00:29 12,8 12,7 2,0 SO 10,0 1014,3 99 0,25 -
00:34 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,2 99 0,25 -
00:39 12,8 12,6 2,0 OSO 8,0 1014,2 99 0,51 -
00:44 12,8 12,6   calme 8,0 1014,2 99 0,51 -
00:49 12,8 12,6   calme 8,0 1014,2 99 0,51 -
00:54 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,1 99 0,51 -
00:59 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,1 99 0,51 -
01:04 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,2 99 0,51 -
01:09 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,2 99 0,25 -
01:14 12,8 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,25 -
01:19 12,8 12,6 2,0 SO 10,0 1014,2 99 0,25 -
01:24 12,7 12,6 2,0 SSO 10,0 1014,2 99 0,25 -
01:29 12,8 12,6 2,0 SSO 10,0 1014,3 99 0,25 -
01:34 12,8 12,6 2,0 SO 8,0 1014,3 99 0,25 -
01:39 12,7 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,25 -
01:44 12,8 12,6 2,0 SO 6,0 1014,4 99 0,25 -
01:49 12,8 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,51 -
01:54 12,8 12,6 2,0 SO 5,0 1014,4 99 0,51 -
01:59 12,7 12,6 2,0 SO 6,0 1014,4 99 0,51 -
02:04 12,7 12,6 2,0 SO 6,0 1014,3 99 0,51 -
02:09 12,7 12,6 2,0 SO 3,0 1014,4 99 0,51 -
02:14 12,7 12,6   calme 3,0 1014,3 99 0,51 -
02:19 12,7 12,5 2,0 SSO 10,0 1013,9 99 0,76 -
02:24 12,6 12,4 3,0 Sud 10,0 1013,9 99 0,76 -
02:29 12,6 12,4 3,0 SSE 10,0 1013,9 99 0,76 -
02:34 12,5 12,3 2,0 SSE 6,0 1013,8 99 0,76 -
02:39 12,4 12,2   calme 6,0 1013,8 99 0,76 -
02:44 12,3 12,0   calme 3,0 1013,7 98 0,76 -
02:49 12,3 11,9   calme 3,0 1013,7 98 0,51 -
02:54 12,3 12,1   calme 3,0 1013,9 99 0,51 -
02:59 12,3 12,1   calme 2,0 1013,9 99 0,51 -
03:04 12,3 12,1   calme 2,0 1013,8 99 0,51 -
03:09 12,3 12,1   calme   1013,9 99 0,51 -
03:14 12,3 12,1   calme   1013,8 99 0,25 -
03:19 12,3 12,1   calme   1013,8 99 - -
03:24 12,2 12,0   calme   1013,8 99 - -
03:29 12,2 12,0   calme   1013,7 99 - -
03:34 12,2 12,0   calme   1013,7 99 - -
03:39 12,2 12,1   calme   1013,7 99 - -
03:44 12,3 12,2   calme 6,0 1013,7 99 - -
03:49 12,3 12,2   calme 6,0 1013,7 99 - -
03:54 12,3 12,2 2,0 SSE 6,0 1013,6 99 - -
03:59 12,3 12,2 2,0 SSE 6,0 1013,6 99 - -
04:04 12,3 12,1 2,0 SE 8,0 1013,6 99 - -
04:09 12,2 12,1 2,0 SE 8,0 1013,6 99 - -
04:14 12,2 12,0 2,0 SE 6,0 1013,7 99 - -
04:19 12,2 12,0 2,0 SSE 8,0 1013,6 99 - -
04:24 12,1 11,9 2,0 Sud 8,0 1013,7 99 - -
04:29 12,1 11,9 2,0 Sud 10,0 1013,7 99 - -
04:34 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,7 99 - -
04:39 12,1 11,9 2,0 SSE 8,0 1013,6 99 - -
04:44 12,1 11,9   calme 10,0 1013,7 99 - -
04:49 12,2 12,0 2,0 SSE 10,0 1013,7 99 - -
04:54 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,7 99 - -
04:59 12,1 11,9 2,0 SSE 11,0 1013,7 99 - -
05:04 12,1 11,9 3,0 SSE 11,0 1013,7 99 - -
05:09 12,1 11,9 3,0 SSE 11,0 1013,6 99 - -
05:14 12,1 11,9 3,0 SSE 6,0 1013,6 99 - -
05:19 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,5 99 - -
05:24 12,1 11,9 3,0 SSE 10,0 1013,5 99 - -
05:29 12,1 11,9 3,0 SSE 10,0 1013,5 99 - -
05:34 12,0 11,8 3,0 SSE 6,0 1013,5 99 - -
05:39 11,9 11,7 2,0 SSE 6,0 1013,5 99 - -
05:44 11,8 11,7   calme 8,0 1013,4 99 - -
05:49 11,9 11,7 2,0 SSE 8,0 1013,4 99 - -
05:54 12,0 11,8 2,0 SSE 11,0 1013,2 99 - -
05:59 12,0 11,8 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:04 12,0 11,8 6,0 SSE 15,0 1013,2 99 0,25 -
06:09 12,0 11,8 8,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 -
06:14 11,9 11,8 8,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 -
06:19 11,9 11,8 6,0 SSE 13,0 1013,1 99 0,25 -
06:24 11,9 11,7 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:29 11,9 11,7 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:34 11,9 11,7 3,0 SSE 13,0 1013,2 99 0,25 -
06:39 11,9 11,7 3,0 SSE 11,0 1013,2 99 0,25 -
06:44 11,9 11,8 3,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 -
06:49 11,9 11,7 5,0 SSE 15,0 1013,0 99 0,25 -
06:54 11,9 11,7 6,0 SSE 15,0 1013,1 99 0,25 5
06:59 11,9 11,7 6,0 SSE 11,0 1013,1 99 0,25 7
07:04 11,9 11,7 5,0 SSE 11,0 1013,2 99 - 12
07:09 11,9 11,7 5,0 SSE 8,0 1013,3 99 - 14
07:14 11,9 11,8 5,0 SSE 8,0 1013,4 99 - 16
07:19 11,9 11,8 3,0 SSE 8,0 1013,3 99 - 18
07:24 12,0 11,8 2,0 SSE 8,0 1013,4 99 - 21
07:29 12,1 11,9 2,0 SSE 10,0 1013,3 99 - 26
07:34 12,0 11,8 3,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 28
07:39 12,1 11,9 5,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 25
07:44 12,1 11,9 5,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 26
07:49 12,1 11,9 5,0 SSE 11,0 1013,2 99 - 46
07:54 12,1 11,9 5,0 SSE 13,0 1013,2 99 - 69
07:59 12,1 11,9 6,0 SSE 13,0 1013,2 99 - 91
08:04 12,2 12,0 6,0 SSE 13,0 1013,2 99 - 93
08:09 12,2 12,0 8,0 SSE 15,0 1013,2 99 - 69
08:14 12,1 11,9 8,0 SSE 15,0 1013,3 99 - 62
08:19 12,1 11,9 8,0 SSE 16,0 1013,4 99 - 58
08:24 12,1 11,9 8,0 SSE 16,0 1013,4 99 - 63
08:29 12,1 11,9 8,0 SSE 16,0 1013,3 99 - 81
08:34 12,2 12,1 8,0 SSE 13,0 1013,3 99 - 90
08:39 12,3 12,2 8,0 SSE 11,0 1013,3 99 - 111
08:44 12,4 12,2 8,0 SSE 11,0 1013,3 99 - 132
08:49 12,6 12,4 6,0 SSE 11,0 1013,2 99 - 178
08:54 12,6 12,4 6,0 SSE 16,0 1013,2 99 - 197
08:59 12,7 12,6 6,0 SE 16,0 1013,3 99 - 163
09:04 12,8 12,7 8,0 SE 16,0 1013,2 99 - 137
09:09 12,7 12,6 8,0 SSE 15,0 1013,2 99 - 113
09:14 12,7 12,3 8,0 SSE 15,0 1013,2 98 - 139
09:19 12,8 12,5 8,0 SSE 16,0 1013,3 98 - 213
09:24 12,9 12,6 8,0 SSE 16,0 1013,2 98 - 199
09:29 13,0 12,7 8,0 SSE 15,0 1013,2 98 - 179
09:34 13,0 12,7 8,0 SSE 15,0 1013,1 98 - 162
09:39 13,1 12,7 8,0 SSE 15,0 1012,9 98 - 156
09:44 13,2 12,8 8,0 SE 15,0 1012,8 98 - 438
09:49 13,5 13,2 8,0 SE 15,0 1012,9 98 - 283
09:54 13,9 13,6 8,0 SE 15,0 1013,0 98 - 584
09:59 14,1 13,6 8,0 SSE 13,0 1013,1 97 - 584
10:04 14,3 13,9 8,0 SSE 13,0 1013,1 97 - 308
10:09 14,4 13,9 8,0 SSE 16,0 1013,1 97 - 292
10:14 14,3 13,7 6,0 SSE 16,0 1012,9 96 - 336
10:19 14,2 13,6 5,0 SSE 19,0 1012,8 96 - 383
10:24 14,2 13,4 8,0 SSE 19,0 1012,8 95 - 779
10:29 14,1 13,3 10,0 SSE 19,0 1012,7 95 - 299
10:34 14,1 13,3 10,0 SSE 18,0 1012,5 95 - 425
10:39 14,3 13,6 8,0 SSE 16,0 1012,5 95 - 496
10:44 14,9 14,1 6,0 SSE 15,0 1012,6 95 - 510
10:49 15,2 14,4 6,0 SSE 16,0 1012,5 95 - 649
10:54 15,1 14,2 6,0 SSE 18,0 1012,5 94 - 478
10:59 15,2 14,2 8,0 SSE 18,0 1012,4 94 - 469
11:04 15,4 14,3 10,0 SSE 18,0 1012,5 93 - 403
11:09 15,4 14,3 10,0 SSE 16,0 1012,5 93 - 599
11:14 15,2 13,9 8,0 SSE 21,0 1012,4 92 - 496
11:19 15,3 14,1 11,0 SSE 21,0 1012,3 92 - 619
11:24 15,7 14,3 13,0 SSE 21,0 1012,3 92 - 921
11:29 15,9 14,4 13,0 SSE 21,0 1012,1 91 - 921
11:34 15,8 14,3 13,0 SSE 21,0 1012,1 91 - 761
11:39 16,5 15,0 13,0 SSE 21,0 1012,0 91 - 849
11:44 16,9 15,4 11,0 SSE 19,0 1011,9 91 - 789
11:49 17,1 15,6 10,0 SSE 19,0 1011,9 91 - 738
11:54 17,2 15,4 8,0 SSE 19,0 1011,9 89 - 844
11:59 17,3 15,4 8,0 SSE 24,0 1012,0 89 - 823
12:04 16,5 14,3 11,0 SSE 24,0 1011,9 88 - 496
12:09 16,1 14,3 13,0 SSE 24,0 1011,8 89 - 478
12:14 16,0 14,2 13,0 SSE 23,0 1011,7 89 - 366
12:19 16,1 14,4 13,0 SSE 19,0 1011,6 90 - 301
12:24 15,9 14,1 10,0 SSE 23,0 1011,6 89 - 353
12:29 16,2 14,5 10,0 SSE 23,0 1011,5 90 - 534
12:34 16,3 14,7 10,0 SSE 23,0 1011,5 90 - 580
12:39 16,4 14,4 10,0 SSE 23,0 1011,6 88 - 462
12:44 16,4 14,4 10,0 SSE 23,0 1011,5 88 - 387
12:49 16,4 14,6 10,0 SSE 19,0 1011,4 89 - 320
12:54 16,3 14,3 8,0 SSE 18,0 1011,3 88 - 313
12:59 16,2 14,4 6,0 SSE 18,0 1011,4 89 - 555
13:04 16,7 15,0 8,0 SSE 18,0 1011,2 90 - 615
13:09 16,7 14,9 8,0 Sud 18,0 1011,2 89 - 348
13:14 16,7 14,7 6,0 SSE 18,0 1011,2 88 - 304
13:19 16,6 14,6 6,0 SSE 19,0 1011,3 88 - 536
13:24 16,8 15,0 8,0 SSE 19,0 1011,2 89 - 496
13:29 17,2 15,4 8,0 SSE 19,0 1011,1 89 - 515
13:34 17,9 16,2 8,0 SSE 16,0 1011,1 90 - 606
13:39 18,2 16,3 6,0 Sud 19,0 1011,0 89 - 548
13:44 18,3 16,4 5,0 SSE 19,0 1011,0 89 - 548
13:49 18,1 15,6 6,0 SSE 24,0 1010,9 85 - 617
13:54 18,0 15,6 8,0 SSE 24,0 1010,8 86 - 617
13:59 18,2 16,0 8,0 Sud 18,0 1010,7 87 - 636
14:04 18,4 16,2 6,0 SSE 18,0 1010,6 87 - 652
14:09 18,4 15,8 8,0 SSE 24,0 1010,5 85 - 652
14:14 18,4 15,8 11,0 SSE 24,0 1010,5 85 - 882
14:19 19,1 16,7 13,0 SSE 24,0 1010,4 86 - 969

Téléchargez votre copie de cet ensemble de données  à partir de WeatherUnderground

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template