| |||||||||
Prévisions DarkSky pour:
Ségur-le-Château, FR
Mise à jour:12/04/2021 23:00 |
|
Lundi |
Faibles passages nuageux toute la journée. Probabilité de précipitation (pluie) 40%. Maxi: 11°C. Mini: -2°C. Vent N 3->7 km/h. indice UV 4. |
Mardi |
Ciel dégagé toute la journée. Maxi: 14°C. Mini: 1°C. Vent NNE 3->11 km/h. indice UV 4. |
Mercredi |
Ciel dégagé toute la journée. Maxi: 15°C. Mini: 1°C. Vent NE 4->12 km/h. indice UV 5. |
Jeudi |
Ciel dégagé toute la journée. Maxi: 16°C. Mini: 1°C. Vent NE 4->12 km/h. indice UV 5. |
Vendredi |
Faibles passages nuageux toute la journée. Probabilité de précipitation (pluie) 10%. Maxi: 15°C. Mini: 1°C. Vent NNE 4->12 km/h. indice UV 4. |
Samedi |
Ciel dégagé toute la journée. Probabilité de précipitation (pluie) 10%. Maxi: 17°C. Mini: 2°C. Vent NNE 4->12 km/h. indice UV 5. |
Dimanche |
Ciel nuageux toute la journée. Maxi: 19°C. Mini: 4°C. Vent N 3->8 km/h. indice UV 4. |
Lundi |
Faibles passages nuageux toute la journée. Maxi: 22°C. Mini: 5°C. Vent N 2->4 km/h. indice UV 6. |
23:00 Lundi ![]() Ciel Dégagé | 00:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 01:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 02:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 03:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 04:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 05:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 06:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé |
3°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vent NNE 2->3 km/h | Vent NNE 2->3 km/h | Vent NNE 2->2 km/h | Vent NNE 2->2 km/h | Vent NNE 2->3 km/h | Vent NNE 2->3 km/h | Vent NNE 2->4 km/h | Vent NNE 2->3 km/h |
07:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 08:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 09:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 10:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 11:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 12:00 Mardi ![]() Ciel Dégagé | 13:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 14:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux |
-2°C | -1°C | 2°C | 5°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 4 |
Vent NNE 2->3 km/h | Vent NNE 2->5 km/h | Vent NNE 2->6 km/h | Vent NNE 2->6 km/h | Vent NNE 3->5 km/h | Vent NNE 3->5 km/h | Vent NNE 3->5 km/h | Vent NNE 4->5 km/h |
15:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 16:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 17:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 18:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 19:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 20:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 21:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 22:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux |
13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C |
UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vent NNE 4->5 km/h | Vent NNE 4->5 km/h | Vent NNE 4->5 km/h | Vent NNE 4->5 km/h | Vent NNE 4->6 km/h | Vent NE 4->8 km/h | Vent NE 4->10 km/h | Vent NE 4->11 km/h |
23:00 Mardi ![]() Faibles Passages Nuageux | 00:00 Mercredi ![]() Faibles Passages Nuageux | 01:00 Mercredi ![]() Ciel Dégagé | 02:00 Mercredi ![]() Faibles Passages Nuageux | 03:00 Mercredi ![]() Faibles Passages Nuageux | 04:00 Mercredi ![]() Faibles Passages Nuageux | 05:00 Mercredi ![]() Faibles Passages Nuageux | 06:00 Mercredi ![]() Ciel Dégagé |
6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vent NE 3->11 km/h | Vent NE 3->11 km/h | Vent NE 3->10 km/h | Vent NE 3->10 km/h | Vent NE 3->9 km/h | Vent NE 3->10 km/h | Vent NE 3->9 km/h | Vent NE 3->9 km/h |
Ségur-le-Château, FR forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS